Nifty Next 50
₹74,726.6
-21.5 (-0.03%)![]()
NIFTY NEXT 50 Share Price
As on August 13, 2026
Trendline Performance
Nifty Next 50 stock Performance
Market Insights
Open74,824.2
High74,851
Valumes19,03,77,118
Close74,726.6
Low74,375
As On2026-08-13
Previous Years High/Low
1 Year High74,878.45
3 Year High77,918
5 Year High77,918
1 Year Low59,896.1
3 Year Low42,539.1
5 Year Low35,018.2
Top Performing Stocks
Nifty Next 50 Companies
| NIFTY Bank Gainers | LTP | Change | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB India Ltd. | 7,710 | 51.6 | 72 | Large Cap | 97.86 | 7,924.5 | 4,751.5 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 886.55 | 32.2 | 60 | Large Cap | 115.75 | 980.9 | 557 |
| Hindustan Zinc Ltd. | 578.35 | 34.4 | 61 | Large Cap | 17.67 | 733 | 427 |
| Vedanta Ltd. | 271.1 | -38.2 | 40 | Mid Cap | 6.1 | 795 | 258.4 |
| Pidilite Industries Ltd. | 1,696.1 | 10.8 | 76 | Large Cap | 70.49 | 1,702.9 | 1,295.7 |
| Shree Cement Ltd. | 25,245 | -17 | 52 | Mid Cap | 52.24 | 31,920 | 23,495 |
| Tata Power Company Ltd. | 382.8 | -1.1 | 36 | Large Cap | 32.64 | 464.9 | 349.95 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 4,914.5 | 35.8 | 76 | Large Cap | 76.89 | 5,250 | 3,536.9 |
| Ambuja Cements Ltd. | 419.4 | -27.8 | 42 | Mid Cap | 21.93 | 605.45 | 416.8 |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 11,500 | -17.4 | 63 | Large Cap | 27.19 | 14,763 | 9,020 |
| Bosch Ltd. | 46,750 | 20.9 | 69 | Large Cap | 49.73 | 47,285 | 29,470 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 315 | -2.3 | 63 | Mid Cap | 5.78 | 391.65 | 281.15 |
| Siemens Ltd. | 3,987 | 26.5 | 62 | Large Cap | 51.58 | 4,097.9 | 2,895.9 |
| Britannia Industries Ltd. | 5,615 | 4.5 | 51 | Large Cap | 53.39 | 6,336 | 5,119.5 |
| The Indian Hotels Company Ltd. | 721.75 | -6.2 | 64 | Mid Cap | 49.29 | 811.95 | 584.9 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | 1,927.9 | 32 | 65 | Large Cap | 31.47 | 1,952.5 | 1,364.4 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 167.4 | 79.2 | 74 | Large Cap | 45.77 | 172 | 95.07 |
| Havells India Ltd. | 1,270 | -13.4 | 50 | Mid Cap | 47.12 | 1,621.1 | 1,177.7 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 141.5 | -0.7 | 55 | Large Cap | 5.29 | 188.96 | 134.67 |
| Bank Of Baroda | 248 | 2.6 | 37 | Large Cap | 6.41 | 325.5 | 234.47 |
| GAIL (India) Ltd. | 175.9 | 1.5 | 54 | Large Cap | 15.25 | 186.87 | 142.1 |
| Jindal Steel Ltd. | 1,099.9 | 10.4 | 47 | Large Cap | 33.24 | 1,306.2 | 965 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | 1,167.3 | 18.1 | 75 | Large Cap | 23.3 | 1,205 | 866 |
| TVS Motor Company Ltd. | 4,342.2 | 43.8 | 67 | Large Cap | 68.35 | 4,475 | 3,255.8 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | 936.9 | -21.8 | 41 | Mid Cap | 51.5 | 1,309 | 939 |
| United Spirits Ltd. | 1,515 | 16 | 60 | Large Cap | 59.76 | 1,548.7 | 1,249.4 |
| Punjab National Bank | 117.59 | 10.3 | 59 | Large Cap | 7.99 | 135.15 | 101 |
| Canara Bank | 131.8 | 20.9 | 45 | Large Cap | 6.23 | 162.89 | 105.18 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 8,500 | 39.3 | 74 | Large Cap | 87.71 | 8,674 | 5,735 |
| Solar Industries India Ltd. | 20,324 | 35.1 | 81 | Large Cap | 109.64 | 20,400 | 11,847 |
| Info Edge (India) Ltd. | 1,357.3 | 2.4 | 68 | Mid Cap | 15.88 | 1,437.8 | 969.35 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 378.95 | -9.3 | 50 | Large Cap | 4.83 | 486.5 | 337.3 |
| DLF Ltd. | 664 | -12.4 | 56 | Large Cap | 37.23 | 794.8 | 524.45 |
| REC Ltd. | 346.5 | -10.5 | 52 | Mid Cap | 5.59 | 390.5 | 317.7 |
| Hyundai Motor India Ltd. | 2,237.1 | -0.4 | 60 | Large Cap | 33.47 | 2,890 | 1,719.9 |
| JSW Energy Ltd. | 558.6 | 4.4 | 54 | Mid Cap | 43.81 | 617.35 | 475 |
| Varun Beverages Ltd. | 440.5 | -13.8 | 50 | Large Cap | 49.06 | 555.8 | 398.7 |
| Adani Power Ltd. | 206.1 | 76 | 56 | Mid Cap | 30.97 | 254.2 | 120.64 |
| LTM Ltd. | 4,765 | -6.8 | 44 | Large Cap | 28.11 | 6,429.5 | 3,702.9 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 88.35 | -29.7 | 35 | Large Cap | 16.47 | 137.17 | 87.85 |
| Life Insurance Corporation of India | 412.15 | -7.1 | 35 | Large Cap | 9.08 | 468.48 | 369 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1,628 | -14.9 | 36 | Mid Cap | 29.28 | 2,064.9 | 1,723.9 |
| Lodha Developers Ltd. | 1,232.3 | 0.5 | 68 | Large Cap | 35.91 | 1,344.95 | 702.95 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 4,945 | 9.3 | 62 | Large Cap | 36.44 | 5,055 | 3,615.6 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2,571 | -6.5 | 52 | Mid Cap | 40.15 | 3,061.4 | 2,184.3 |
| Avenue Supermarts Ltd. | 4,070 | -6.1 | 44 | Large Cap | 89.33 | 4,949.5 | 3,710 |
| Bajaj Housing Finance Ltd. | 84.37 | -22.3 | 48 | Mid Cap | 27.45 | 117.98 | 75.4 |
| Adani Energy Solutions Ltd. | 1,583 | 101.3 | 76 | Large Cap | 83.31 | 1,789 | 761.45 |
| Adani Green Energy Ltd. | 1,319 | 42.7 | 52 | Large Cap | 131.5 | 1,631.5 | 909 |
| Siemens Energy India Ltd. | 3,561.2 | 12.6 | 38 | Large Cap | 115.24 | 3,968 | 2,216.4 |
All Indices
| Index Name | P/E Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 22.43 % | 26,373.2 | 22,182.6 |
| Nifty Bank | 16.48 % | 61,764.9 | 49,954.9 |
| Nifty IT | 26.76 % | 40,301.4 | 25,699.1 |
| Nifty Next 50 | 19.67 % | 74,878.5 | 59,896.1 |
| Nifty 500 | 23.91 % | 24,144.2 | 20,385.7 |
| Nifty 100 | 21.93 % | 26,975.2 | 22,720.4 |
| Nifty Midcap 50 | 32.92 % | 18,396.3 | 14,804.5 |
| Nifty Realty | 39.88 % | 974.5 | 638.65 |
| Nifty Pharma | 33.36 % | 26,801.2 | 21,149.9 |
| Nifty Energy | 14.73 % | 41,828.6 | 32,890.3 |
| Nifty MNC | 35.95 % | 34,028 | 27,597.2 |
| Nifty PSU Bank | 8.38 % | 9,918.65 | 6,730.3 |
| Nifty FMCG | 39.91 % | 58,485.1 | 45,334.1 |
| India VIX | 0 % | 28.91 | 8.72 |
| Nifty Auto | 29.71 % | 29,865.5 | 23,560.1 |
| Nifty Metal | 18.2 % | 13,931.3 | 9,132.2 |
| Nifty Commodities | 16.01 % | 10,569.7 | 8,560.6 |
| Nifty 200 | 23.29 % | 14,701 | 12,396.1 |
| Nifty Media | 58.31 % | 1,674.4 | 1,245.05 |
| Nifty PSE | 10.85 % | 10,839 | 9,168.35 |
| Nifty CPSE | 13.01 % | 7,593.35 | 6,101.9 |
| Nifty Smallcap 50 | 30.99 % | 9,983.75 | 7,338.35 |
| NIFTY SME EMERGE | 25.72 % | 15,662.8 | 11,015.5 |
Get your portfolio
Latest News
Stay Updated with Our Market Newsletters






Get Your Portfolio Reviewed
