
₹69,058.4
88 (0.13%)![]()
Top Performing Stocks
Nifty Next 50 Companies
| NIFTY Bank Gainers | LTP | Change | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB India Ltd. | 5,816 | 2.4 | 71 | Large Cap | 65.74 | 6,260 | 4,751.5 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 674.85 | 9.8 | 49 | Large Cap | 105.87 | 797.55 | 555.4 |
| Hindustan Zinc Ltd. | 608.95 | 37.5 | 69 | Large Cap | 24.85 | 733 | 395.3 |
| Vedanta Ltd. | 671.05 | 51.2 | 65 | Large Cap | 17.51 | 769.8 | 381.2 |
| Pidilite Industries Ltd. | 1,489.1 | 2.7 | 51 | Large Cap | 72.95 | 1,574.95 | 1,348.45 |
| Shree Cement Ltd. | 27,330 | -1.8 | 41 | Large Cap | 87.82 | 32,490 | 25,715 |
| Tata Power Company Ltd. | 365.95 | 0.2 | 45 | Large Cap | 29.44 | 416.8 | 338.5 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 3,939 | 24.6 | 87 | Large Cap | 69.76 | 4,107.2 | 2,987.95 |
| Ambuja Cements Ltd. | 529.45 | 3 | 43 | Large Cap | 31.29 | 624.95 | 474.1 |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 10,999 | -3.7 | 34 | Large Cap | 94.76 | 14,763 | 10,697 |
| Bosch Ltd. | 36,340 | 29.1 | 56 | Large Cap | 53.2 | 41,945 | 26,800 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 386.35 | 47.2 | 78 | Mid Cap | 12.43 | 391.65 | 243.64 |
| Siemens Ltd. | 3,176.2 | -43.7 | 60 | Large Cap | 41.62 | 5,548.5 | 3,087 |
| Britannia Industries Ltd. | 5,911 | 19.3 | 60 | Large Cap | 65.36 | 6,336 | 4,581 |
| The Indian Hotels Company Ltd. | 683.2 | -13.5 | 51 | Large Cap | 50.98 | 858 | 681.45 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | 1,742.2 | 26.1 | 61 | Large Cap | 34.4 | 1,831.5 | 1,356 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 118.1 | 29.6 | 74 | Mid Cap | 32.77 | 125.49 | 76.64 |
| Havells India Ltd. | 1,355 | -15.5 | 46 | Mid Cap | 57.7 | 1,673.8 | 1,282.8 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 175.2 | 39 | 59 | Large Cap | 18.61 | 180.9 | 115.35 |
| Bank Of Baroda | 289.2 | 31.6 | 64 | Large Cap | 7.64 | 313.35 | 197.64 |
| GAIL (India) Ltd. | 162.99 | -8.6 | 47 | Large Cap | 8.61 | 202.79 | 153.9 |
| Jindal Steel Ltd. | 1,189.9 | 47 | 60 | Large Cap | 42.81 | 1,191.7 | 793.25 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | 888.15 | -11.9 | 49 | Mid Cap | 19.74 | 1,059.05 | 854.15 |
| TVS Motor Company Ltd. | 3,758.5 | 45 | 79 | Large Cap | 79.88 | 3,909 | 2,318 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | 1,181.8 | 5.6 | 45 | Large Cap | 65.27 | 1,309 | 997.1 |
| United Spirits Ltd. | 1,377 | -2.7 | 51 | Large Cap | 63.11 | 1,645 | 1,302.05 |
| Punjab National Bank | 122.85 | 23.2 | 71 | Large Cap | 8.49 | 135.15 | 88.55 |
| Canara Bank | 147.31 | 55.3 | 66 | Large Cap | 7.85 | 160.79 | 82 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 6,024.5 | -1.6 | 45 | Large Cap | 72.87 | 7,071.5 | 5,358.85 |
| Solar Industries India Ltd. | 12,999 | 42.6 | 68 | Large Cap | 97.27 | 17,820 | 8,777 |
| Info Edge (India) Ltd. | 1,130.4 | -29.8 | 36 | Mid Cap | 94.59 | 1,600 | 1,169.9 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 419.2 | 3.4 | 52 | Large Cap | 6.02 | 444.1 | 337.3 |
| DLF Ltd. | 663.75 | -13.1 | 52 | Large Cap | 37.62 | 886.8 | 622 |
| REC Ltd. | 372.5 | -14.2 | 48 | Large Cap | 6.18 | 450 | 338 |
| Hyundai Motor India Ltd. | 2,186.3 | 19.7 | 57 | Large Cap | 31.5 | 2,890 | 1,590 |
| JSW Energy Ltd. | 473.15 | -4.3 | 35 | Mid Cap | 42.33 | 579 | 437.1 |
| Varun Beverages Ltd. | 439.05 | -22.8 | 55 | Large Cap | 57.22 | 568.5 | 461.05 |
| Adani Power Ltd. | 152.74 | 51.7 | 66 | Mid Cap | 22.77 | 182.7 | 103 |
| LTIMindtree Ltd. | 5,561.5 | -6.4 | 55 | Large Cap | 35.8 | 6,429.5 | 4,100 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 114.53 | -16 | 33 | Large Cap | 23.02 | 148.95 | 115.86 |
| Life Insurance Corporation of India | 901.85 | 8.8 | 39 | Large Cap | 11.85 | 980 | 748.2 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1,861.6 | 1.8 | 44 | Large Cap | 36.79 | 2,068.7 | 1,661.85 |
| Lodha Developers Ltd. | 1,055.1 | -12 | 53 | Large Cap | 38.08 | 1,531 | 913.5 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 4,067.5 | 7.8 | 47 | Large Cap | 32.71 | 5,165 | 3,204.95 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2,402.4 | 9.3 | 59 | Large Cap | 40.15 | 3,775 | 2,196.8 |
| Avenue Supermarts Ltd. | 3,889.9 | 3.8 | 47 | Large Cap | 93.47 | 4,949.5 | 3,472 |
| Bajaj Housing Finance Ltd. | 91.28 | -23 | 48 | Mid Cap | 35.15 | 136.96 | 90.09 |
| Adani Energy Solutions Ltd. | 1,017.7 | 31.6 | 42 | Large Cap | 115.34 | 1,067.7 | 664.05 |
| Adani Green Energy Ltd. | 971.85 | -2.6 | 47 | Large Cap | 106.61 | 1,177.55 | 808.8 |
| Siemens Energy India Ltd. | 2,740.6 | --- | 20 | Large Cap | 88.69 | 3,625 | 2,216.4 |
All Indices
| Index Name | P/E Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 22.43 % | 26,373.2 | 21,743.7 |
| Nifty Bank | 16.48 % | 61,764.9 | 47,702.9 |
| Nifty IT | 26.76 % | 43,133.4 | 30,918.9 |
| Nifty Next 50 | 19.67 % | 64,141.3 | 56,192.4 |
| Nifty Next 50 | 19.67 % | 70,833.6 | 60,101.6 |
| Nifty 500 | 23.91 % | 24,144.2 | 19,519.8 |
| Nifty 100 | 21.93 % | 26,975.2 | 22,177.3 |
| Nifty Midcap 50 | 32.92 % | 17,572.4 | 13,269.7 |
| Nifty Realty | 39.88 % | 1,049.7 | 742.2 |
| Nifty Pharma | 33.36 % | 23,492.6 | 19,121.1 |
| Nifty Energy | 14.73 % | 36,938.9 | 29,313.2 |
| Nifty MNC | 35.95 % | 31,226.8 | 23,981.1 |
| Nifty PSU Bank | 8.38 % | 9,175.55 | 5,530.35 |
| Nifty FMCG | 39.91 % | 58,485.1 | 49,336.5 |
| India VIX | 0 % | 23.19 | 8.72 |
| Nifty Auto | 29.71 % | 29,179.1 | 19,316.7 |
| Nifty Metal | 18.2 % | 12,509.8 | 7,690.2 |
| Nifty Commodities | 16.01 % | 9,929.4 | 7,502.95 |
| Nifty 200 | 23.29 % | 14,701 | 11,941.5 |
| Nifty Media | 58.31 % | 1,786.15 | 1,313.85 |
| Nifty PSE | 10.85 % | 10,456.2 | 7,956.45 |
| Nifty CPSE | 13.01 % | 6,978.35 | 5,284.25 |
| Nifty Smallcap 50 | 30.99 % | 8,534.75 | 6,776.05 |
| Nifty Smallcap 50 | 30.99 % | 9,282.7 | 7,825.4 |
| NIFTY SME EMERGE | 25.72 % | 15,662.8 | 12,615 |
Get your portfolio
Stay Updated with Our Market Newsletters






Get Your Portfolio Reviewed
