📞Call us
+91 80629 16290
₹23,113.7
-12.6 (-0.05%)![]()
Top Performing Stocks
Nifty 500 Companies
| NIFTY Bank Gainers | LTP | Change | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB India Ltd. | 6,993 | 17.2 | 61 | Large Cap | 88.76 | 7,822.5 | 4,751.5 |
| Aegis Logistics Ltd. | 1,140.65 | 43.3 | 59 | Mid Cap | 60.35 | 1,154.65 | 614.3 |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | 834.8 | -13.9 | 42 | Small Cap | 16.17 | 1,057.85 | 699.9 |
| Atul Ltd. | 6,670.5 | -9.3 | 41 | Small Cap | 40.58 | 7,788 | 5,847 |
| Force Motors Ltd. | 18,391 | 32.4 | 53 | Small Cap | 30.27 | 26,450 | 14,959 |
| Bajaj Finance Ltd. | 980.4 | 5.6 | 61 | Mid Cap | 36.58 | 1,102.5 | 818.8 |
| Balrampur Chini Mills Ltd. | 534.2 | -10.6 | 41 | Small Cap | 24.69 | 627.8 | 410.1 |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | 1,346.7 | -42.9 | 25 | Small Cap | -93.26 | 2,460.5 | 1,142 |
| BASF India Ltd. | 3,652.4 | -27 | 41 | Small Cap | 31.67 | 5,260 | 3,288 |
| Bata India Ltd. | 715.1 | -41.1 | 47 | Small Cap | 27.8 | 1,284.9 | 631.9 |
| BEML Ltd. | 1,748.7 | -21.4 | 48 | Small Cap | 49.78 | 2,366.3 | 1,451 |
| Bharat Electronics Ltd. | 407.2 | 0.3 | 58 | Large Cap | 55.93 | 473.45 | 367.75 |
| Blue Star Ltd. | 1,637.2 | -0.5 | 57 | Mid Cap | 56.93 | 2,040 | 1,537 |
| CESC Ltd. | 168.03 | -2.5 | 45 | Small Cap | 16.27 | 204.5 | 142.98 |
| Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. | 469.05 | -16.3 | 54 | Small Cap | 11.39 | 580.7 | 414.55 |
| Exide Industries Ltd. | 389.8 | 1 | 53 | Mid Cap | 38.79 | 431 | 298.1 |
| Cipla Ltd. | 1,440.1 | -4.6 | 56 | Large Cap | 29.99 | 1,673 | 1,196.6 |
| CRISIL Ltd. | 4,089.9 | -31.1 | 42 | Small Cap | 39.03 | 6,137 | 3,770 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 942.1 | 39.2 | 62 | Large Cap | 147.79 | 969.9 | 557 |
| Dabur India Ltd. | 423.9 | -11.7 | 38 | Mid Cap | 42.5 | 577 | 420 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 402.7 | 53.8 | 64 | Large Cap | 262.64 | 424.9 | 211.55 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 409.25 | 0.3 | 48 | Mid Cap | 11.82 | 508.45 | 329.65 |
| IFCI Ltd. | 77 | 20.9 | 40 | Small Cap | 473.55 | 95.8 | 47.7 |
| Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | 153.93 | 9 | 37 | Small Cap | 533.37 | 212.31 | 125.4 |
| Chennai Petroleum Corporation Ltd. | 1,102.2 | 65 | 64 | Small Cap | 94.58 | 1,249 | 644.1 |
| State Bank Of India | 1,045.4 | 30.7 | 55 | Large Cap | 12.06 | 1,234.7 | 797.2 |
| Steel Authority Of India Ltd. | 170.79 | 33.2 | 48 | Mid Cap | 29.74 | 209.7 | 120 |
| Titan Company Ltd. | 4,291.3 | 17.5 | 66 | Large Cap | 114.45 | 4,605 | 3,402 |
| IDBI Bank Ltd. | 86.4 | -8.6 | 48 | Large Cap | 12.36 | 118.38 | 63.49 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 1,350.5 | 0.7 | 52 | Small Cap | 19.92 | 1,375.9 | 1,193.8 |
| E.I.D. - Parry (India) Ltd. | 709.75 | -32.7 | 36 | Small Cap | 14.37 | 1,246.8 | 725.5 |
| Finolex Cables Ltd. | 1,116.5 | 18.9 | 53 | Small Cap | 24.37 | 1,203.9 | 727 |
| Godfrey Phillips India Ltd. | 2,247.3 | -18.6 | 59 | Mid Cap | 32.7 | 3,947 | 1,983 |
| Godrej Industries Ltd. | 1,160.7 | -6.9 | 50 | Mid Cap | 39.83 | 1,325 | 773.3 |
| HDFC Bank Ltd. | 796.3 | -19.6 | 39 | Small Cap | 18.1 | 1,020.5 | 755 |
| Hero MotoCorp Ltd. | 4,896.1 | 13.8 | 51 | Large Cap | 22.36 | 6,388.5 | 4,340 |
| HFCL Ltd. | 215 | 146.7 | 55 | Mid Cap | 178.96 | 220.09 | 61.78 |
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | 678.1 | 49.8 | 67 | Mid Cap | 45.54 | 718 | 441.25 |
| Hindustan Zinc Ltd. | 518.05 | 17.2 | 50 | Large Cap | 15.82 | 733 | 424.8 |
| Infosys Ltd. | 1,041.2 | -35.5 | 31 | Small Cap | 14.32 | 1,728 | 1,055.3 |
| JSW Steel Ltd. | 1,231 | 20.2 | 48 | Large Cap | 85.72 | 1,328 | 1,033.1 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | 1,196.6 | 8.2 | 46 | Small Cap | 64.76 | 1,321.9 | 898.5 |
| Whirlpool Of India Ltd. | 802.8 | -41.9 | 29 | Small Cap | 28.37 | 1,473.8 | 796 |
| Kirloskar Brothers Ltd. | 2,018.5 | -6.6 | 65 | Small Cap | 38.6 | 2,420 | 1,405 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 409 | -7 | 57 | Mid Cap | 24.72 | 453.2 | 359.85 |
| KSB Ltd. | 934.35 | 16 | 59 | Small Cap | 60.12 | 1,028.3 | 689.2 |
| Trent Ltd. | 3,216.2 | -21.2 | 70 | Large Cap | 87.15 | 4,174 | 2,255.73 |
| LIC Housing Finance Ltd. | 549.85 | -9.9 | 50 | Mid Cap | 5.57 | 646.5 | 483.7 |
| Lupin Ltd. | 2,343.5 | 21.1 | 70 | Large Cap | 32.61 | 2,494 | 1,908 |
| The Ramco Cements Ltd. | 919.1 | -11.9 | 23 | Small Cap | 79.66 | 1,214.5 | 855.45 |
| Maharashtra Seamless Ltd. | 628.4 | -14.7 | 46 | Small Cap | 10.83 | 768.4 | 513.4 |
| Maharashtra Scooters Ltd. | 12,506 | -10.3 | 34 | Small Cap | 66.69 | 18,538 | 11,439 |
| Max Financial Services Ltd. | 1,611.4 | -1 | 41 | Mid Cap | 169.13 | 1,892.5 | 1,479.3 |
| MRF Ltd. | 1,29,550 | -7 | 49 | Mid Cap | 29.39 | 1,63,600 | 1,27,590 |
| NCC Ltd. | 153.59 | -32.5 | 43 | Small Cap | 12.67 | 236.89 | 138 |
| Vedanta Ltd. | 273.45 | -38.1 | 38 | Large Cap | 6.15 | 795 | 292 |
| Grasim Industries Ltd. | 3,126.6 | 10.4 | 48 | Large Cap | 57.42 | 3,200 | 2,598 |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | 233.1 | -3.6 | 41 | Large Cap | 8.09 | 307.5 | 233.42 |
| Reliance Industries Ltd. | 1,318.1 | -10.2 | 41 | Large Cap | 22.08 | 1,611.8 | 1,276 |
| Pidilite Industries Ltd. | 1,597 | 6.3 | 60 | Mid Cap | 78.24 | 1,620.7 | 1,295.7 |
| Patanjali Foods Ltd. | 412.55 | -24.2 | 29 | Small Cap | 34.45 | 653.93 | 429.25 |
| Jindal Saw Ltd. | 260.72 | 8.2 | 54 | Small Cap | 17.13 | 269.91 | 160.8 |
| Shree Cement Ltd. | 25,735 | -11.5 | 42 | Large Cap | 82.7 | 32,490 | 23,495 |
| Tata Power Company Ltd. | 388.95 | -3.5 | 39 | Large Cap | 33.16 | 464.9 | 349.95 |
| Sundram Fasteners Ltd. | 929 | -5.8 | 47 | Small Cap | 33.02 | 1,080 | 755.1 |
| Tata Elxsi Ltd. | 4,028.3 | -35.7 | 47 | Small Cap | 245.9 | 6,439.5 | 4,095 |
| ACC Ltd. | 1,337.9 | -27.8 | 40 | Small Cap | 11.76 | 2,028.8 | 1,306.5 |
| Thermax Ltd. | 4,828.8 | 40.2 | 73 | Mid Cap | 85.74 | 5,075 | 2,859 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 4,516.2 | 40 | 76 | Large Cap | 70.66 | 4,712.9 | 3,365 |
| Ambuja Cements Ltd. | 423.75 | -24.2 | 40 | Large Cap | 22.15 | 624.95 | 416.8 |
| Hindalco Industries Ltd. | 953.2 | 41.7 | 58 | Large Cap | 13.22 | 1,176 | 677.75 |
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd. | 9,020.5 | -33.2 | 18 | Small Cap | 46 | 14,540 | 9,100 |
| The Federal Bank Ltd. | 324.05 | 54 | 70 | Mid Cap | 19.64 | 327 | 197.04 |
| Tata Steel Ltd. | 188.71 | 20.7 | 39 | Large Cap | 21.8 | 224.4 | 157.93 |
| Ashok Leyland Ltd. | 160.68 | 31.4 | 59 | Large Cap | 28.57 | 215.42 | 120.34 |
| Cummins India Ltd. | 5,642 | 70 | 81 | Large Cap | 78.2 | 6,100 | 3,367.8 |
| Tata Communications Ltd. | 1,991.9 | 19.1 | 48 | Mid Cap | 56.68 | 2,110 | 1,397.9 |
| Abbott India Ltd. | 25,585 | -19.2 | 45 | Mid Cap | 38.44 | 35,955 | 25,510 |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 10,599 | -22.8 | 39 | Large Cap | 91.31 | 14,763 | 9,020 |
| Bharat Forge Ltd. | 2,145.3 | 68.2 | 63 | Large Cap | 108.98 | 2,167.5 | 1,127.9 |
| Escorts Kubota Ltd. | 2,949.7 | -10.7 | 52 | Mid Cap | 13.78 | 4,180 | 2,769 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 4,216.4 | 16.5 | 55 | Large Cap | 36.06 | 4,440 | 3,409.9 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 3,182.2 | -1 | 54 | Large Cap | 32.23 | 3,839.9 | 3,043.7 |
| Bosch Ltd. | 40,440 | 27.4 | 63 | Large Cap | 59.2 | 41,945 | 29,470 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 309.75 | -3.1 | 49 | Mid Cap | 9.97 | 391.65 | 281.15 |
| Siemens Ltd. | 3,627.9 | 15.2 | 57 | Large Cap | 47.54 | 3,937.3 | 2,895.9 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 353.2 | -13.5 | 45 | Large Cap | 1.58 | 447.81 | 303.5 |
| Voltas Ltd. | 1,302.4 | -0.7 | 50 | Mid Cap | 114.62 | 1,582.5 | 1,241.4 |
| The Great Eastern Shipping Company Ltd. | 1,499 | 52 | 66 | Small Cap | 9.13 | 1,798 | 944.85 |
| Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Ltd. | 1,566.4 | -2.5 | 54 | Small Cap | 21.18 | 1,778.6 | 905 |
| Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. | 2,354.8 | -27.7 | 47 | Mid Cap | 38.51 | 3,456 | 2,131.9 |
| Pfizer Ltd. | 4,460.7 | -20 | 37 | Small Cap | 26.59 | 5,896 | 4,478.4 |
| Hindustan Unilever Ltd. | 2,174.2 | -4.6 | 48 | Large Cap | 33.97 | 2,750 | 2,069.9 |
| JSW Dulux Ltd. | 3,199.1 | -1.3 | 63 | Small Cap | 7.37 | 3,915.5 | 2,812.4 |
| Tata Chemicals Ltd. | 746.2 | -20.6 | 26 | Small Cap | -10.04 | 1,026.65 | 607.8 |
| Nestle India Ltd. | 1,402.6 | 16.7 | 54 | Large Cap | 76.3 | 1,498.1 | 1,103 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 1,131.3 | 0.4 | 50 | Large Cap | 72.59 | 1,282.7 | 1,046.1 |
| Asian Paints Ltd. | 2,645.2 | 16 | 56 | Large Cap | 58.66 | 2,985.7 | 2,180 |
| Britannia Industries Ltd. | 5,237 | -8.3 | 42 | Large Cap | 57.9 | 6,336 | 5,119.5 |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd. | 1,993 | -17.6 | 50 | Mid Cap | 37.73 | 2,504 | 1,857.8 |
| EIH Ltd. | 326.45 | -10.2 | 50 | Small Cap | 27.61 | 434.8 | 289.9 |
| The Indian Hotels Company Ltd. | 720.65 | -7.8 | 64 | Large Cap | 49.21 | 811.95 | 584.9 |
| Castrol India Ltd. | 185.37 | -12.3 | 27 | Small Cap | 19.3 | 232.43 | 179.09 |
| ITC Ltd. | 290 | -30.3 | 40 | Large Cap | 10.44 | 427 | 280.65 |
| Apollo Tyres Ltd. | 430.65 | -4.5 | 39 | Small Cap | 24.39 | 540.5 | 377.15 |
| Ceat Ltd. | 3,490 | -4.3 | 55 | Small Cap | 29.87 | 4,438 | 3,220.4 |
| Finolex Industries Ltd. | 176.25 | -18.7 | 38 | Small Cap | 13.62 | 222.5 | 159.39 |
| Tata Investment Corporation Ltd. | 678.85 | -0.1 | 37 | Small Cap | 98.09 | 1,184.7 | 568 |
| Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | 1,556.7 | -19.2 | 54 | Small Cap | 9.67 | 2,135 | 1,367.2 |
| Balkrishna Industries Ltd. | 2,233.6 | -6.9 | 42 | Mid Cap | 26.09 | 2,801.3 | 2,080.4 |
| Vardhman Textiles Ltd. | 634.3 | 30 | 62 | Small Cap | 20.43 | 670.05 | 395 |
| The Phoenix Mills Ltd. | 1,904.6 | 17.6 | 70 | Mid Cap | 69.19 | 1,993 | 1,448 |
| Swan Corp Ltd. | 318.25 | -28.4 | 39 | Small Cap | 13.21 | 526.7 | 313.6 |
| SRF Ltd. | 2,732.9 | -11.3 | 46 | Mid Cap | 44.14 | 3,325 | 2,443.6 |
| Zensar Technologies Ltd. | 445.4 | -47.8 | 39 | Small Cap | 15.56 | 881 | 457 |
| Sarda Energy & Minerals Ltd. | 521.1 | 18.7 | 39 | Small Cap | 26.24 | 639.75 | 435.2 |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 1,653.4 | -18.5 | 44 | Mid Cap | 14.29 | 2,231.6 | 1,407.6 |
| Eicher Motors Ltd. | 7,598 | 36.3 | 71 | Large Cap | 44 | 8,230 | 5,484 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | 111.36 | -23.9 | 38 | Small Cap | 15.75 | 151.7 | 71.99 |
| Elecon Engineering Company Ltd. | 522.2 | -18.3 | 55 | Small Cap | 34.35 | 683 | 370 |
| Schaeffler India Ltd. | 4,157.6 | 5.8 | 61 | Mid Cap | 56.49 | 4,467.7 | 3,609.3 |
| Bayer CropScience Ltd. | 4,186.3 | -27.2 | 35 | Small Cap | 33.09 | 6,511 | 4,216.2 |
| Coromandel International Ltd. | 2,000.4 | -15.1 | 46 | Mid Cap | 28.52 | 2,718.9 | 1,794.9 |
| Deepak Nitrite Ltd. | 1,622.4 | -16.6 | 37 | Small Cap | 31.74 | 2,012 | 1,341.1 |
| PCBL Chemical Ltd. | 317.4 | -23.3 | 49 | Small Cap | 27.57 | 437.3 | 240 |
| Alkyl Amines Chemicals Ltd. | 1,788.7 | -23.4 | 39 | Small Cap | 50.82 | 2,438.8 | 1,335 |
| Astrazeneca Pharma India Ltd. | 8,391 | -5.2 | 46 | Small Cap | 181.25 | 9,849.5 | 7,827 |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 2,243.9 | 24.9 | 76 | Mid Cap | 50.78 | 2,300 | 1,625 |
| Wipro Ltd. | 175 | -35 | 32 | Small Cap | 13.91 | 273.1 | 175.49 |
| Gillette India Ltd. | 7,719 | -26.4 | 46 | Small Cap | 60.23 | 11,500 | 7,441 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 8,592 | 22 | 57 | Large Cap | 85.45 | 8,693.5 | 6,836 |
| Berger Paints India Ltd. | 538.65 | -5.2 | 54 | Mid Cap | 53.2 | 605 | 407.7 |
| Graphite India Ltd. | 605.8 | 8.5 | 36 | Small Cap | 25.62 | 802.4 | 517.05 |
| HEG Ltd. | 520.05 | 5.3 | 45 | Small Cap | 29.41 | 690 | 473.1 |
| Supreme Industries Ltd. | 3,421.9 | -22.4 | 39 | Mid Cap | 45.57 | 4,664.9 | 3,289.4 |
| Can Fin Homes Ltd. | 886.2 | 13 | 52 | Small Cap | 13.77 | 971.5 | 727.55 |
| Shriram Finance Ltd. | 1,031.8 | 52.8 | 66 | Large Cap | 19.37 | 1,108 | 588.65 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | 1,799.2 | 11.8 | 62 | Large Cap | 35.53 | 1,831.5 | 1,364.4 |
| UPL Ltd. | 590.5 | -9.3 | 23 | Mid Cap | 52.34 | 812.2 | 592.4 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 1,721.4 | 13.1 | 70 | Large Cap | 26.32 | 1,888.6 | 1,107 |
| Adani Enterprises Ltd. | 3,038 | 24 | 56 | Large Cap | 42.04 | 3,105 | 1,837.8 |
| Nava Ltd. | 607.15 | 2.2 | 57 | Small Cap | 15.74 | 739.4 | 518.05 |
| Carborundum Universal Ltd. | 1,143.3 | 16.9 | 47 | Small Cap | 74.37 | 1,306.9 | 759.4 |
| MMTC Ltd. | 68.63 | -3.8 | 45 | Small Cap | 118.84 | 78.35 | 54.49 |
| Hindustan Copper Ltd. | 491.4 | 89.6 | 59 | Mid Cap | 102.17 | 760.05 | 232.22 |
| NLC India Ltd. | 320.1 | 40.4 | 59 | Mid Cap | 17.02 | 387.8 | 227.83 |
| Welspun Living Ltd. | 167.32 | 19.7 | 52 | Small Cap | 25.11 | 171 | 115.85 |
| Asahi India Glass Ltd. | 898.9 | 28.6 | 51 | Small Cap | 58.86 | 1,074 | 761.8 |
| Anant Raj Ltd. | 522.55 | -7.7 | 61 | Small Cap | 42.12 | 743.65 | 429.95 |
| Usha Martin Ltd. | 473.1 | 40.7 | 64 | Small Cap | 35.36 | 527.5 | 343.45 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 39,405 | 1.7 | 33 | Mid Cap | 66.23 | 41,450 | 27,030 |
| HBL Engineering Ltd. | 827.25 | 40.2 | 64 | Small Cap | 82.81 | 1,122 | 582.6 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 151.71 | 48.4 | 68 | Large Cap | 42.1 | 155.25 | 91.83 |
| Havells India Ltd. | 1,178.3 | -24.9 | 45 | Mid Cap | 43.72 | 1,621.1 | 1,177.7 |
| KEI Industries Ltd. | 5,268 | 38.4 | 62 | Mid Cap | 72.28 | 5,708 | 3,704 |
| CCL Products (India) Ltd. | 1,163.2 | 37.4 | 69 | Small Cap | 50.05 | 1,236.2 | 865 |
| Trident Ltd. | 26.45 | -13.5 | 31 | Small Cap | 36.44 | 33.66 | 22.7 |
| Alok Industries Ltd. | 12.83 | -34.4 | 27 | Small Cap | -7.8 | 23.5 | 11.88 |
| Elgi Equipments Ltd. | 604.05 | 13.3 | 54 | Small Cap | 54.68 | 633.85 | 430.7 |
| Timken India Ltd. | 3,653.7 | 7.8 | 33 | Small Cap | 61.43 | 3,925 | 3,179 |
| Praj Industries Ltd. | 348.65 | -30.3 | 38 | Small Cap | 29.28 | 513.8 | 284.75 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 5,043 | 110.5 | 54 | Large Cap | 212.26 | 5,650 | 2,324.8 |
| Kalpataru Projects International Ltd. | 1,384.2 | 12.5 | 63 | Small Cap | 22.73 | 1,479.6 | 1,060 |
| DCM Shriram Ltd. | 1,045.6 | -12.9 | 32 | Small Cap | 26.98 | 1,502.3 | 984.8 |
| 3M India Ltd. | 33,380 | 17.1 | 66 | Mid Cap | 64.45 | 38,030 | 28,800 |
| JM Financial Ltd. | 125.81 | -18.7 | 32 | Small Cap | 14.64 | 199.8 | 118.5 |
| Linde India Ltd. | 7,021.5 | 6.3 | 51 | Mid Cap | 133.72 | 8,049 | 5,760 |
| Ircon International Ltd. | 134.16 | -34 | 43 | Small Cap | 17.11 | 207.5 | 122 |
| Shipping Corporation Of India Ltd. | 311.8 | 39.3 | 52 | Small Cap | 17.84 | 368.75 | 212.45 |
| ITI Ltd. | 301.6 | -6.7 | 44 | Small Cap | -134.86 | 372.85 | 251.1 |
| PI Industries Ltd. | 2,684.9 | -35.6 | 41 | Mid Cap | 24.58 | 4,330 | 2,749.6 |
| Poonawalla Fincorp Ltd. | 440.3 | 0.4 | 54 | Mid Cap | -346.04 | 570.4 | 383.95 |
| Aarti Industries Ltd. | 466.05 | -1 | 37 | Small Cap | 51.06 | 523.1 | 345.75 |
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. | 132.62 | -16.1 | 31 | Small Cap | 30.28 | 164.49 | 113.01 |
| Ipca Laboratories Ltd. | 1,618.3 | 19.2 | 61 | Mid Cap | 55.66 | 1,678.3 | 1,290 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 17,961 | 49.4 | 63 | Small Cap | 88.59 | 19,747 | 11,936 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1,862.8 | 11.6 | 69 | Large Cap | 40.89 | 1,916.6 | 1,602.9 |
| Caplin Point Laboratories Ltd. | 2,506.4 | 18.9 | 60 | Small Cap | 35.52 | 2,590 | 1,561.8 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1,555.2 | 38.8 | 68 | Mid Cap | 25.91 | 1,565 | 1,035.8 |
| Natco Pharma Ltd. | 903.7 | 2.8 | 57 | Small Cap | 8.58 | 1,226.8 | 804.5 |
| Mphasis Ltd. | 2,263.4 | -17.8 | 42 | Mid Cap | 23.19 | 3,037.2 | 2,099.9 |
| NMDC Ltd. | 84.94 | 23.1 | 57 | Mid Cap | 11.42 | 97.49 | 68.35 |
| Blue Dart Express Ltd. | 4,982.3 | -20.8 | 32 | Small Cap | 46.84 | 7,080 | 4,688 |
| The India Cements Ltd. | 383.85 | 14.8 | 34 | Small Cap | -82.79 | 485.8 | 345.8 |
| JK Tyre & Industries Ltd. | 397.15 | 11.4 | 45 | Small Cap | 21.98 | 611.9 | 316.65 |
| Jubilant Pharmova Ltd. | 964.4 | -18.5 | 44 | Small Cap | 18.15 | 1,248 | 832.95 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 143.89 | 1.3 | 37 | Large Cap | 15.29 | 188.96 | 134.67 |
| Emami Ltd. | 396.95 | -30.6 | 34 | Small Cap | 21.48 | 634.2 | 387.7 |
| Manappuram Finance Ltd. | 318.5 | 16.7 | 56 | Small Cap | 15.12 | 334 | 254.95 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 469.8 | -22.3 | 39 | Mid Cap | 28.13 | 629.2 | 442.95 |
| Choice International Ltd. | 723.85 | 2 | 57 | Small Cap | 1,732.94 | 860.5 | 607.3 |
| Capri Global Capital Ltd. | 217.44 | 24.7 | 68 | Small Cap | 37.49 | 225.99 | 157 |
| Marico Ltd. | 825.8 | 17.2 | 71 | Large Cap | 65.39 | 848.8 | 709.8 |
| Poly Medicure Ltd. | 1,650.2 | -24.7 | 56 | Small Cap | 49.39 | 2,316.6 | 1,230 |
| Hexaware Technologies Ltd. | 494.85 | -41.5 | 48 | Mid Cap | 22.01 | 900 | 430 |
| Bank Of Baroda | 279.15 | 16.8 | 48 | Large Cap | 7.21 | 325.5 | 234.47 |
| Welspun Corp Ltd. | 1,455.1 | 55.3 | 77 | Mid Cap | 23.8 | 1,459.5 | 760 |
| Bank Of India | 144.72 | 24.6 | 58 | Mid Cap | 6.26 | 178.36 | 111.61 |
| GAIL (India) Ltd. | 172.85 | -6 | 57 | Large Cap | 9.13 | 195.45 | 142.1 |
| Saregama India Ltd. | 480.7 | -4.3 | 54 | Small Cap | 45.38 | 520 | 324 |
| ICICI Bank Ltd. | 1,387.5 | -2.7 | 56 | Small Cap | 20.92 | 1,500 | 1,222.1 |
| Cyient Ltd. | 886.25 | -31.6 | 31 | Small Cap | 23.03 | 1,317.7 | 793.95 |
| Engineers India Ltd. | 251.82 | 6.9 | 64 | Small Cap | 24.41 | 267 | 168.56 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | 586.3 | 45.3 | 42 | Small Cap | 27.19 | 771.9 | 383.5 |
| IndusInd Bank Ltd. | 918.95 | 10.7 | 41 | Mid Cap | 27.09 | 968.85 | 742.65 |
| The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 158.4 | 44 | 66 | Small Cap | 8.38 | 167.15 | 99.58 |
| City Union Bank Ltd. | 198.85 | 33.2 | 45 | Small Cap | 17.48 | 243.07 | 149.43 |
| Axis Bank Ltd. | 1,377.2 | 13.5 | 56 | Large Cap | 17.5 | 1,418.3 | 1,063 |
| Sonata Software Ltd. | 284.25 | -31.3 | 38 | Small Cap | 18.58 | 452.8 | 218.55 |
| National Aluminium Company Ltd. | 332.15 | 76.7 | 63 | Mid Cap | 11.58 | 445.15 | 187.49 |
| Apar Industries Ltd. | 16,022 | 98.2 | 78 | Mid Cap | 78.36 | 17,157 | 7,031 |
| HCL Technologies Ltd. | 1,100.7 | -35.9 | 42 | Large Cap | 17.18 | 1,780.1 | 1,114 |
| Jindal Steel Ltd. | 1,059.5 | 15.2 | 40 | Large Cap | 38.12 | 1,306.2 | 952.05 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2,154.4 | 25.5 | 54 | Mid Cap | 58.06 | 2,474 | 1,758.2 |
| Wockhardt Ltd. | 1,965.2 | 14.3 | 44 | Mid Cap | -677.37 | 2,422.3 | 1,164.9 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | 1,101.4 | 13 | 62 | Large Cap | 24.48 | 1,126 | 866 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 3,180.4 | 23 | 81 | Mid Cap | 37.62 | 3,314.9 | 2,459.1 |
| TVS Motor Company Ltd. | 3,569.7 | 22.4 | 56 | Large Cap | 75.86 | 3,970 | 2,799.9 |
| Triveni Engineering & Industries Ltd. | 409.8 | 4.3 | 42 | Small Cap | 36.89 | 435 | 331.55 |
| Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. | 42.78 | -36 | 25 | Small Cap | 101.16 | 67.02 | 32.97 |
| Indian Overseas Bank | 34.47 | -9.6 | 49 | Mid Cap | 12.75 | 41.8 | 32.13 |
| Birlasoft Ltd. | 300.7 | -32.2 | 30 | Small Cap | 16.17 | 474 | 313.45 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | 1,034.6 | -12.7 | 37 | Large Cap | 57.14 | 1,309 | 1,000.4 |
| United Spirits Ltd. | 1,384.9 | -4.8 | 59 | Large Cap | 63.47 | 1,488 | 1,249.4 |
| Olectra Greentech Ltd. | 1,493.4 | 25.7 | 67 | Small Cap | 88.26 | 1,714.2 | 906.95 |
| Cera Sanitaryware Ltd. | 6,330.5 | -6.6 | 48 | Small Cap | 33.13 | 7,100 | 4,614.1 |
| Bharti Airtel Ltd. | 1,850.7 | -5.8 | 56 | Large Cap | 31.99 | 2,174.5 | 1,798 |
| Punjab National Bank | 107.87 | 1.8 | 48 | Large Cap | 7.33 | 135.15 | 101 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 10,974.5 | 19.6 | 61 | Large Cap | 40.03 | 11,035 | 6,450 |
| Union Bank Of India | 174.71 | 21.1 | 63 | Large Cap | 7.13 | 205.49 | 128.2 |
| United Breweries Ltd. | 1,328.8 | -31.4 | 37 | Mid Cap | 79.54 | 2,110 | 1,324.7 |
| Granules India Ltd. | 764.2 | 54.8 | 62 | Small Cap | 36.96 | 804.3 | 449.05 |
| Canara Bank | 128.95 | 16.5 | 45 | Large Cap | 6.1 | 162.89 | 105.18 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 6,713.5 | 1.9 | 57 | Large Cap | 81.2 | 7,071.5 | 5,735 |
| Radico Khaitan Ltd. | 3,829.8 | 42.4 | 58 | Mid Cap | 148.28 | 3,843 | 2,640.2 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 13,745 | 7.7 | 67 | Large Cap | 29.8 | 17,370 | 12,424 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 7,609 | 61.8 | 60 | Mid Cap | 130.78 | 7,744 | 4,599 |
