
₹14,466.4
22 (0.15%)![]()
Top Performing Stocks
Nifty 200 Companies
| NIFTY Bank Gainers | LTP | Change | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB India Ltd. | 5,242 | -24.7 | 60 | Large Cap | 57.56 | 7,960 | 5,022.35 |
| Bajaj Finance Ltd. | 998.4 | 55.3 | 65 | Mid Cap | 37.47 | 1,102.5 | 666.5 |
| Bharat Electronics Ltd. | 388 | 51.2 | 86 | Large Cap | 57.19 | 436 | 254 |
| Blue Star Ltd. | 1,815.6 | -3.2 | 57 | Mid Cap | 61.77 | 2,417 | 1,564.9 |
| Exide Industries Ltd. | 366.25 | -9.6 | 37 | Mid Cap | 40.13 | 472.5 | 355.85 |
| Cipla Ltd. | 1,499.6 | 3.2 | 53 | Large Cap | 23.16 | 1,673 | 1,401.35 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 673.05 | -0.2 | 55 | Large Cap | 111.41 | 811.4 | 555.4 |
| Dabur India Ltd. | 497.2 | 2 | 48 | Mid Cap | 51.7 | 577 | 454.15 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 279.35 | 23.9 | 58 | Large Cap | 184.24 | 292.4 | 186.63 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 465.35 | 31 | 51 | Large Cap | 13.63 | 494.45 | 298.9 |
| State Bank Of India | 961.15 | 24.6 | 63 | Large Cap | 12.24 | 986.6 | 697.4 |
| Steel Authority Of India Ltd. | 129.68 | 21.2 | 54 | Mid Cap | 23.35 | 145.9 | 106.07 |
| Titan Company Ltd. | 3,929.5 | 22.8 | 56 | Large Cap | 104.13 | 3,956 | 3,048 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 1,276.9 | 4.1 | 38 | Small Cap | 18.34 | 1,405.9 | 1,098.85 |
| Godfrey Phillips India Ltd. | 2,865.1 | 48 | 69 | Small Cap | 42.02 | 3,947 | 1,480.98 |
| HDFC Bank Ltd. | 994.3 | 14.6 | 65 | Small Cap | 22.68 | 1,020.5 | 823.38 |
| Hero MotoCorp Ltd. | 5,946.5 | 25.9 | 78 | Large Cap | 27.42 | 6,042 | 3,545 |
| Hindustan Zinc Ltd. | 567.7 | -5.9 | 53 | Large Cap | 18.7 | 546.8 | 395.3 |
| Infosys Ltd. | 1,592.9 | -15.8 | 33 | Small Cap | 23.98 | 2,006.45 | 1,405.9 |
| JSW Steel Ltd. | 1,082.6 | 20.8 | 60 | Large Cap | 79.4 | 1,223.9 | 898.7 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 2,182.4 | 20.2 | 55 | Large Cap | 25.23 | 2,301.9 | 1,744.55 |
| Trent Ltd. | 4,108.7 | -32.5 | 60 | Large Cap | 97.78 | 7,493.05 | 4,579.9 |
| LIC Housing Finance Ltd. | 525.8 | -10.7 | 47 | Mid Cap | 5.53 | 648.9 | 503.05 |
| Lupin Ltd. | 2,090.6 | -0.7 | 53 | Mid Cap | 28.24 | 2,402.9 | 1,956.95 |
| Max Financial Services Ltd. | 1,669.6 | 41.6 | 42 | Mid Cap | 174.38 | 1,729.9 | 1,056.05 |
| MRF Ltd. | 1,52,655 | 23.4 | 76 | Mid Cap | 34.58 | 1,63,600 | 1,05,962 |
| Vedanta Ltd. | 569.5 | 12.1 | 54 | Large Cap | 12.95 | 535.5 | 381.2 |
| Grasim Industries Ltd. | 2,799.1 | 7.9 | 42 | Large Cap | 50.22 | 2,977.8 | 2,348.2 |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | 232.21 | 2 | 45 | Large Cap | 8.58 | 273.5 | 220.8 |
| Reliance Industries Ltd. | 1,542.3 | 26.5 | 53 | Large Cap | 30.05 | 1,557.8 | 1,171.25 |
| Pidilite Industries Ltd. | 1,473.1 | 0.2 | 47 | Mid Cap | 72.12 | 1,620 | 1,348.45 |
| Patanjali Foods Ltd. | 537.85 | -1.1 | 34 | Small Cap | 48.38 | 670.33 | 604.72 |
| Shree Cement Ltd. | 25,990 | 10.1 | 34 | Large Cap | 85.09 | 32,490 | 25,578.6 |
| Tata Power Company Ltd. | 379.85 | -5.2 | 45 | Large Cap | 31.14 | 447.7 | 338.5 |
| Tata Elxsi Ltd. | 4,998 | -18.1 | 47 | Mid Cap | 324.78 | 7,474 | 4,900 |
| ACC Ltd. | 1,771.4 | -9.7 | 44 | Mid Cap | 14.31 | 2,314.9 | 1,845.75 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 3,765.1 | 18.8 | 79 | Large Cap | 65.28 | 3,882.2 | 2,987.95 |
| Ambuja Cements Ltd. | 548.7 | 13.1 | 42 | Large Cap | 32.36 | 624.95 | 474.1 |
| Hindalco Industries Ltd. | 837.15 | 20 | 73 | Large Cap | 10.79 | 864 | 570 |
| The Federal Bank Ltd. | 262.2 | 16.2 | 58 | Mid Cap | 14.85 | 248.5 | 179.98 |
| Tata Steel Ltd. | 169.83 | 19.8 | 53 | Large Cap | 61.26 | 186.94 | 126.5 |
| Ashok Leyland Ltd. | 167.75 | 32.2 | 90 | Mid Cap | 25.72 | 152.94 | 100.53 |
| Cummins India Ltd. | 4,494.3 | 32 | 84 | Large Cap | 60.07 | 4,495 | 2,739.55 |
| Tata Communications Ltd. | 1,824.8 | 12.2 | 53 | Mid Cap | 29.81 | 2,004 | 1,328 |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 11,068 | 11.7 | 36 | Large Cap | 100.29 | 14,763 | 10,551 |
| Bharat Forge Ltd. | 1,417.4 | 8.8 | 51 | Mid Cap | 71.64 | 1,460.2 | 959.85 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 4,063.8 | 15.5 | 68 | Large Cap | 36.81 | 4,062.6 | 3,090.6 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 3,621 | 27.7 | 83 | Large Cap | 37.98 | 3,781 | 2,524.65 |
| Bosch Ltd. | 36,230 | 7 | 62 | Large Cap | 53.43 | 41,945 | 26,800 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 368.15 | 29.1 | 78 | Mid Cap | 11.73 | 381.55 | 243.64 |
| Siemens Ltd. | 3,161.4 | -52.2 | 50 | Large Cap | 41.59 | 8,035.95 | 3,087 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 345.45 | -22.7 | 40 | Large Cap | 4.79 | 496.64 | 352.34 |
| Voltas Ltd. | 1,394.3 | -16.7 | 50 | Mid Cap | 54.88 | 1,859.4 | 1,331.8 |
| Hindustan Unilever Ltd. | 2,281.1 | 2.1 | 42 | Large Cap | 53.71 | 2,750 | 2,180 |
| Nestle India Ltd. | 1,240.6 | 15.8 | 58 | Large Cap | 74.51 | 1,311.6 | 1,104.68 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 1,169.9 | 29.8 | 53 | Large Cap | 91.57 | 1,202.8 | 916.5 |
| Asian Paints Ltd. | 2,790.9 | 18.5 | 52 | Large Cap | 75.24 | 2,926.9 | 2,182.8 |
| Britannia Industries Ltd. | 6,066 | 21 | 61 | Large Cap | 64.27 | 6,336 | 4,581 |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd. | 2,160.4 | -18.9 | 48 | Mid Cap | 41.28 | 3,115 | 2,183 |
| The Indian Hotels Company Ltd. | 725.25 | -6.8 | 51 | Large Cap | 54.71 | 894.9 | 698.75 |
| ITC Ltd. | 401.7 | -5.5 | 43 | Large Cap | 14.69 | 471.5 | 408.1 |
| The Phoenix Mills Ltd. | 1,781 | 10.7 | 65 | Mid Cap | 61.68 | 1,902 | 1,448 |
| SRF Ltd. | 3,015.7 | 32.4 | 39 | Mid Cap | 67.27 | 3,325 | 2,235 |
| Eicher Motors Ltd. | 7,061.5 | 46.1 | 75 | Large Cap | 41.32 | 7,205 | 4,755 |
| Coromandel International Ltd. | 2,314.3 | 28 | 53 | Mid Cap | 32.26 | 2,718.9 | 1,679 |
| Wipro Ltd. | 259.22 | -12.2 | 37 | Small Cap | 19.49 | 324.6 | 243.85 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 7,051.5 | 9.6 | 58 | Large Cap | 73.51 | 8,099.5 | 6,195 |
| Supreme Industries Ltd. | 3,405.8 | -23.6 | 40 | Mid Cap | 45.95 | 5,156.75 | 3,172.8 |
| Shriram Finance Ltd. | 848.4 | 46.9 | 68 | Large Cap | 16.2 | 838.65 | 521.5 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | 1,715.4 | 37.7 | 60 | Large Cap | 32.77 | 1,782 | 1,191.2 |
| UPL Ltd. | 749.9 | 40.8 | 62 | Mid Cap | 66.55 | 776 | 505.45 |
| Adani Enterprises Ltd. | 2,247.9 | 14.4 | 51 | Large Cap | 40.62 | 2,612.76 | 2,062.34 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 119.57 | 1.8 | 69 | Mid Cap | 30.47 | 116.38 | 76.64 |
| Havells India Ltd. | 1,412 | -11.9 | 47 | Large Cap | 61.36 | 1,782.65 | 1,443 |
| KEI Industries Ltd. | 4,156.3 | 7.6 | 58 | Mid Cap | 55.99 | 4,706 | 2,577.7 |
| PI Industries Ltd. | 3,259.3 | -17.2 | 44 | Mid Cap | 31.38 | 4,330 | 3,029.3 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1,781.3 | --- | 66 | Large Cap | 39.07 | 1,910 | 1,602.9 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1,178.1 | -1.2 | 54 | Mid Cap | 20.09 | 1,356.2 | 1,109.8 |
| Mphasis Ltd. | 2,863.1 | -1.4 | 48 | Mid Cap | 30.68 | 3,237.95 | 2,120.95 |
| NMDC Ltd. | 77.15 | 1.3 | 45 | Mid Cap | 9.88 | 82.83 | 61.78 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 167.74 | 28 | 49 | Large Cap | 17.78 | 174.5 | 115.35 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 499.6 | -17 | 33 | Mid Cap | 30.61 | 692.8 | 506.16 |
| Marico Ltd. | 738.8 | 25.2 | 57 | Large Cap | 58.59 | 765.3 | 590.6 |
| Bank Of Baroda | 282.85 | 24.4 | 61 | Large Cap | 7.5 | 294.95 | 197.64 |
| Bank Of India | 139.38 | 43.3 | 62 | Mid Cap | 7.18 | 150.05 | 94.37 |
| GAIL (India) Ltd. | 168.32 | -2.8 | 55 | Large Cap | 9.66 | 213.4 | 153.9 |
| ICICI Bank Ltd. | 1,366 | 9.5 | 45 | Small Cap | 20.65 | 1,500 | 1,207.9 |
| IndusInd Bank Ltd. | 845.05 | -13.7 | 40 | Mid Cap | 24.95 | 1,086.55 | 697.65 |
| Axis Bank Ltd. | 1,219.6 | 12 | 60 | Large Cap | 14.98 | 1,287.3 | 949.75 |
| National Aluminium Company Ltd. | 276.85 | 1 | 71 | Mid Cap | 8.74 | 271.89 | 148.15 |
| HCL Technologies Ltd. | 1,651.7 | -12.4 | 57 | Large Cap | 25.1 | 2,012.2 | 1,383.75 |
| Jindal Steel Ltd. | 1,011.2 | 19.2 | 57 | Large Cap | 37.37 | 1,098 | 796.8 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 1,966.5 | 25.8 | 57 | Mid Cap | 49.7 | 2,284.8 | 1,310 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | 914.35 | -2.1 | 49 | Large Cap | 20.55 | 1,059.05 | 854.15 |
| TVS Motor Company Ltd. | 3,619.6 | 44.1 | 72 | Large Cap | 73.15 | 3,720 | 2,278.25 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | 1,182.4 | -4.5 | 42 | Large Cap | 62.14 | 1,309 | 997.1 |
| United Spirits Ltd. | 1,451.4 | -4.4 | 57 | Large Cap | 65.4 | 1,700 | 1,302.05 |
| Bharti Airtel Ltd. | 2,102 | 41.8 | 82 | Large Cap | 37.38 | 2,174.5 | 1,648.9 |
| Punjab National Bank | 117.03 | 27 | 61 | Large Cap | 8.46 | 126.16 | 88.55 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 7,828.5 | -26.7 | 49 | Mid Cap | 29.8 | 13,220 | 7,349 |
| Union Bank Of India | 153.2 | 31 | 63 | Large Cap | 6.4 | 158.65 | 104.59 |
| Canara Bank | 147.17 | 54.3 | 83 | Large Cap | 7.77 | 151.8 | 82 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 6,335.5 | 6.6 | 55 | Large Cap | 77.08 | 7,071.5 | 5,358.85 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 16,354 | 47.1 | 76 | Large Cap | 34.64 | 16,660 | 10,887.5 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 183.42 | 29.4 | 41 | Small Cap | 16.41 | 229 | 165.82 |
| Biocon Ltd. | 384.9 | 22.8 | 56 | Mid Cap | 47.02 | 424.95 | 306.15 |
| Ultratech Cement Ltd. | 11,528 | 7.1 | 39 | Large Cap | 57.23 | 13,097 | 10,490 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 3,205.1 | -22.6 | 48 | Large Cap | 23.49 | 4,494.9 | 2,924.8 |
| Coforge Ltd. | 1,866.8 | 9.5 | 52 | Small Cap | 74.04 | 2,005.36 | 1,282.99 |
| NTPC Ltd. | 321 | -8.3 | 44 | Large Cap | 13.52 | 377.2 | 303.2 |
| Yes Bank Ltd. | 21.5 | 17.3 | 60 | Mid Cap | 29.23 | 24.3 | 16.5 |
| Suzlon Energy Ltd. | 52.67 | -15.7 | 48 | Mid Cap | 36.3 | 74.3 | 53.1 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 341.6 | 37.4 | 58 | Mid Cap | 18.54 | 354.6 | 247.63 |
| Solar Industries India Ltd. | 11,918 | 37.9 | 71 | Large Cap | 102.95 | 17,820 | 8,777 |
| GMR Airports Ltd. | 103.52 | 35.4 | 58 | Large Cap | -279.63 | 105.49 | 69.75 |
| Tech Mahindra Ltd. | 1,578.2 | -14.1 | 42 | Large Cap | 30.42 | 1,807.7 | 1,293.8 |
| Info Edge (India) Ltd. | 1,346.9 | -10.8 | 37 | Mid Cap | 112.16 | 1,825.78 | 1,285.59 |
| Torrent Power Ltd. | 1,281.2 | -18.4 | 57 | Mid Cap | 22.82 | 1,719.85 | 1,226.4 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 336.15 | -18.5 | 42 | Large Cap | 5.31 | 523.9 | 378.8 |
| Indian Bank | 773.15 | 60.6 | 80 | Large Cap | 10.51 | 894.85 | 492 |
| Vodafone Idea Ltd. | 11.25 | 44.3 | 45 | Large Cap | -2.6 | 11.08 | 6.4 |
| Page Industries Ltd. | 36,355 | -12.5 | 16 | Mid Cap | 59.48 | 50,590 | 38,980 |
| Astral Ltd. | 1,462.9 | -15.2 | 46 | Mid Cap | 74.6 | 1,867 | 1,271.4 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 875 | 35.3 | 60 | Mid Cap | 89.81 | 1,104.3 | 596 |
| DLF Ltd. | 691.95 | -6.3 | 52 | Large Cap | 41.11 | 896.6 | 627.45 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 833.65 | 7.5 | 75 | Mid Cap | 22.71 | 1,097.1 | 577.8 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd. | 260.35 | -14.8 | 35 | Large Cap | 16.82 | 345.4 | 257 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 1,499 | 32.8 | 88 | Large Cap | 28.82 | 1,523.6 | 1,118.5 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 1,732.9 | 19.9 | 51 | Mid Cap | 63.32 | 1,936 | 1,343 |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | 41.43 | -4.7 | 49 | Small Cap | 4.07 | 61.99 | 41.98 |
| REC Ltd. | 335.4 | -27 | 43 | Large Cap | 5.94 | 573.3 | 355.8 |
| Oil India Ltd. | 401.7 | -12.6 | 47 | Mid Cap | 10.55 | 529 | 345.8 |
| Bajaj Auto Ltd. | 9,008 | -6.4 | 44 | Large Cap | 33.9 | 9,636.35 | 7,357.55 |
| Bajaj Finserv Ltd. | 2,035.2 | 30.8 | 53 | Large Cap | 36.92 | 2,195 | 1,572.85 |
| Bharti Hexacom Ltd. | 1,743.6 | 28.8 | 44 | Large Cap | 58.89 | 2,052.9 | 1,328.85 |
| BSE Ltd. | 2,605.9 | 82.6 | 70 | Large Cap | 87.53 | 3,030 | 1,326.32 |
| Godrej Properties Ltd. | 2,023.6 | -22.7 | 56 | Mid Cap | 44.98 | 3,015.9 | 1,999 |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | 2,583.7 | 28 | 62 | Large Cap | 46.86 | 5,934.5 | 3,766.95 |
| Hyundai Motor India Ltd. | 2,268.7 | 28 | 70 | Large Cap | 33.65 | 2,890 | 1,590 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | 671.05 | -13 | 44 | Mid Cap | 42 | 859.7 | 701.9 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 133.87 | -21.8 | 50 | Mid Cap | 22.85 | 234.29 | 142.44 |
| JSW Energy Ltd. | 478.5 | -30.7 | 34 | Large Cap | 43.35 | 711.5 | 437.1 |
| One97 Communications Ltd. | 1,281.4 | 49.7 | 62 | Mid Cap | -122.6 | 1,353.8 | 718.95 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 309.4 | -25.6 | 39 | Mid Cap | 55.08 | 501.8 | 317.5 |
| Tata Technologies Ltd. | 650.35 | -28.2 | 38 | Small Cap | 40.18 | 973.85 | 618.2 |
| Varun Beverages Ltd. | 477.15 | -28.6 | 56 | Large Cap | 58.34 | 663.6 | 461.05 |
| Adani Power Ltd. | 145.33 | 56.6 | 76 | Mid Cap | 22.23 | 182.7 | 105.03 |
| Indus Towers Ltd. | 408.15 | 20.6 | 62 | Large Cap | 10.55 | 430 | 326.5 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 13,628 | -0.2 | 62 | Large Cap | 82.3 | 19,148.9 | 12,897 |
| Persistent Systems Ltd. | 6,263 | 10 | 66 | Large Cap | 70.09 | 6,788.9 | 4,630 |
| Polycab India Ltd. | 7,361.5 | 17.4 | 85 | Large Cap | 56.01 | 7,903 | 4,907 |
| SBI Life Insurance Company Ltd. | 2,036 | 36.8 | 75 | Large Cap | 83.99 | 2,032 | 1,528 |
| Mankind Pharma Ltd. | 2,106 | -12.4 | 45 | Large Cap | 46.46 | 3,054.8 | 2,189.25 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5,663.5 | 1.7 | 71 | Mid Cap | 31.47 | 5,868 | 4,785.15 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 1,355.6 | 63.2 | 39 | Mid Cap | 100.88 | 2,096.6 | 997.35 |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd. | 211.02 | 14.3 | 59 | Mid Cap | 17 | 262.7 | 168.2 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | 1,627.9 | 2.3 | 45 | Mid Cap | 155.56 | 1,900 | 1,084.7 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | 484.95 | -26.4 | 49 | Small Cap | 52.03 | 701 | 413 |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 560.2 | -3.5 | 33 | Mid Cap | 184.42 | 796.75 | 581.9 |
| LTIMindtree Ltd. | 6,216 | -0.1 | 55 | Large Cap | 38.14 | 6,767.95 | 4,100 |
| NHPC Ltd. | 76.01 | -0.7 | 34 | Mid Cap | 26.33 | 92.34 | 73.86 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 112.01 | -15.9 | 33 | Large Cap | 23.94 | 166.9 | 115.86 |
| Life Insurance Corporation of India | 854.5 | 2.3 | 49 | Large Cap | 11.85 | 1,007.8 | 748.2 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1,951.2 | 11 | 54 | Large Cap | 39.61 | 2,068.7 | 1,661.85 |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | 764.35 | 13.3 | 58 | Large Cap | 91.28 | 820.75 | 604.5 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1,073 | 19.3 | 54 | Large Cap | 106.72 | 1,314.3 | 1,005.05 |
| Coal India Ltd. | 381.6 | -6.8 | 46 | Large Cap | 6.59 | 427.45 | 362 |
| Lodha Developers Ltd. | 1,075.4 | -4.5 | 55 | Large Cap | 42.47 | 1,531 | 1,075 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 4,261.4 | 15.4 | 59 | Large Cap | 36.95 | 5,165 | 3,204.95 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 1,560.4 | 31 | 48 | Mid Cap | 52.97 | 2,545 | 1,245 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2,408 | 37 | 59 | Large Cap | 45.88 | 3,775 | 2,196.8 |
| Oberoi Realty Ltd. | 1,626.8 | -13.7 | 56 | Mid Cap | 27.05 | 2,343.65 | 1,507.75 |
| L&T Finance Ltd. | 300.8 | 109.6 | 81 | Mid Cap | 27.25 | 308.25 | 136.75 |
| Muthoot Finance Ltd. | 3,847 | 91.4 | 73 | Large Cap | 28.07 | 3,767.8 | 1,951.1 |
| Waaree Energies Ltd. | 2,919 | 17.1 | 75 | Large Cap | 49.01 | 3,865 | 2,137.7 |
| Interglobe Aviation Ltd. | 4,974 | 43.6 | 73 | Large Cap | 31.11 | 6,232.5 | 4,094.65 |
| Avenue Supermarts Ltd. | 3,856.8 | 11.5 | 47 | Large Cap | 97.03 | 4,949.5 | 3,472 |
| SBI Cards And Payment Services Ltd. | 847.7 | 30.1 | 49 | Mid Cap | 43.59 | 1,027.25 | 672.15 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 479.1 | -30.2 | 60 | Mid Cap | 71.64 | 795.4 | 430.15 |
| Adani Total Gas Ltd. | 586.9 | 1 | 40 | Mid Cap | 102.18 | 862 | 564.15 |
| Bajaj Housing Finance Ltd. | 95.44 | -16.1 | 47 | Large Cap | 40.63 | 147.7 | 115.84 |
| 360 One Wam Ltd. | 1,133.4 | 4.4 | 50 | Mid Cap | 44.13 | 1,318 | 897.95 |
| JIO Financial Services Ltd. | 295.25 | -3.4 | 47 | Large Cap | 119.59 | 347.35 | 210.25 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 348.05 | 77.9 | 76 | Mid Cap | 25.48 | 345.4 | 155.01 |
| Eternal Ltd. | 284.45 | 13.2 | 56 | Large Cap | 519.71 | 368.45 | 211 |
| PB Fintech Ltd. | 1,820.5 | 5 | 48 | Mid Cap | 235.58 | 2,246.9 | 1,366 |
| Tube Investments of India Ltd. | 2,622.4 | -18.6 | 37 | Mid Cap | 82.84 | 3,825 | 2,539 |
| Adani Energy Solutions Ltd. | 994.3 | 39.8 | 44 | Large Cap | 110.48 | 1,050 | 660.8 |
| IDFC First Bank Ltd. | 83.46 | 24.5 | 62 | Mid Cap | 37.61 | 82.7 | 56.94 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 980.6 | 54.1 | 77 | Mid Cap | 32.36 | 929.9 | 507.4 |
| Adani Green Energy Ltd. | 1,028.2 | -10.1 | 56 | Large Cap | 113.04 | 1,447.7 | 808.8 |
| Swiggy Ltd. | 396.25 | -7.5 | 43 | Large Cap | -28.28 | 617.3 | 315.7 |
| KPIT Technologies Ltd. | 1,176.3 | -9.4 | 60 | Mid Cap | 37.83 | 1,563.35 | 1,084.9 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 19,320 | 89 | 82 | Mid Cap | 250.46 | 22,450 | 10,920 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 247.3 | 59.9 | 78 | Mid Cap | 1,161.92 | 273.22 | 162.64 |
| Premier Energies Ltd. | 911.1 | -8.9 | 58 | Mid Cap | 47.58 | 1,388 | 864 |
| NTPC Green Energy Ltd. | 90.27 | --- | 42 | Mid Cap | 172.12 | 155.35 | 89.28 |
| Vishal Mega Mart Ltd. | 136 | --- | 64 | Mid Cap | 95.24 | 157.6 | 101.8 |
| ITC Hotels Ltd. | 190.54 | --- | 50 | Mid Cap | 68.1 | 261.62 | 167.9 |
| Siemens Energy India Ltd. | 2,979.8 | --- | 20 | Large Cap | --- | 3,625 | 2,721 |
All Indices
| Index Name | Graph | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|
| Nifty 50 | ![]() | 22.43 % | 26,325.8 | 21,743.7 |
| Nifty Bank | ![]() | 16.48 % | 60,114.3 | 47,702.9 |
| Nifty IT | ![]() | 26.76 % | 44,798.6 | 30,918.9 |
| Nifty Next 50 | ![]() | 19.67 % | 69,785.9 | 56,192.4 |
| Nifty Next 50 | ![]() | 19.67 % | 70,551.1 | 60,101.6 |
| Nifty 500 | ![]() | 23.91 % | 24,035 | 19,519.8 |
| Nifty 100 | ![]() | 21.93 % | 26,859.5 | 22,177.3 |
| Nifty Midcap 50 | ![]() | 32.92 % | 17,498.6 | 13,269.7 |
| Nifty Realty | ![]() | 39.88 % | 1,078.9 | 765.8 |
| Nifty Pharma | ![]() | 33.36 % | 23,604.4 | 19,121.1 |
| Nifty Energy | ![]() | 14.73 % | 36,938.9 | 29,313.2 |
| Nifty MNC | ![]() | 35.95 % | 30,697.6 | 23,981.1 |
| Nifty PSU Bank | ![]() | 8.38 % | 8,665.7 | 5,530.35 |
| Nifty FMCG | ![]() | 39.91 % | 59,302.6 | 50,199.4 |
| India VIX | ![]() | 0 % | 23.19 | 9.4 |
| Nifty Auto | ![]() | 29.71 % | 28,099.7 | 19,316.7 |
| Nifty Metal | ![]() | 18.2 % | 10,837.5 | 7,690.2 |
| Nifty Commodities | ![]() | 16.01 % | 9,530.35 | 7,502.95 |
| Nifty 200 | ![]() | 23.29 % | 14,642.7 | 11,941.5 |
| Nifty Media | ![]() | 58.31 % | 1,878.15 | 1,344.4 |
| Nifty PSE | ![]() | 10.85 % | 10,225.5 | 7,956.45 |
| Nifty CPSE | ![]() | 13.01 % | 6,681.8 | 5,284.25 |
| Nifty Smallcap 50 | ![]() | 30.99 % | 9,119.55 | 6,776.05 |
| Nifty Smallcap 50 | ![]() | 30.99 % | 9,282.7 | 8,254.65 |
| NIFTY SME EMERGE | ![]() | 25.72 % | 15,662.8 | 14,877.8 |
Get your portfolio
Stay Updated with Our Market Newsletters






Get Your Portfolio Reviewed
