
₹12,492.1
-297.1 (-2.32%)![]()
Top Performing Stocks
Nifty 200 Companies
| NIFTY Bank Gainers | LTP | Change | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB India Ltd. | 5,941.5 | 7.1 | 73 | Large Cap | 67.16 | 6,554 | 4,751.5 |
| Bajaj Finance Ltd. | 801.55 | -10.4 | 46 | Mid Cap | 29.91 | 1,102.5 | 818.8 |
| Bharat Electronics Ltd. | 400.65 | 33 | 61 | Large Cap | 55.04 | 473.45 | 274.5 |
| Blue Star Ltd. | 1,610.7 | -24.6 | 55 | Mid Cap | 56.01 | 2,148.75 | 1,564.9 |
| Exide Industries Ltd. | 287.9 | -20.1 | 36 | Small Cap | 30.78 | 431 | 298.1 |
| Cipla Ltd. | 1,224.2 | -15.1 | 45 | Large Cap | 18.75 | 1,673 | 1,235 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 655.05 | 2.6 | 54 | Large Cap | 102.76 | 797.55 | 555.4 |
| Dabur India Ltd. | 410.45 | -19 | 38 | Mid Cap | 41.15 | 577 | 417.5 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 245.5 | 13.4 | 48 | Mid Cap | 160.11 | 305.9 | 209.09 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 335.4 | -6.9 | 36 | Mid Cap | 9.69 | 508.45 | 329.65 |
| State Bank Of India | 979.4 | 26.9 | 63 | Large Cap | 12.33 | 1,234.7 | 753.7 |
| Steel Authority Of India Ltd. | 151.42 | 31.5 | 48 | Mid Cap | 26.37 | 168.21 | 105.4 |
| Titan Company Ltd. | 3,951.4 | 29 | 60 | Large Cap | 105.39 | 4,378.4 | 3,048 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 1,254.9 | 9.7 | 53 | Small Cap | 18.51 | 1,379.7 | 1,098.85 |
| Godfrey Phillips India Ltd. | 1,873.5 | -17 | 50 | Small Cap | 27.26 | 3,947 | 1,983 |
| HDFC Bank Ltd. | 731.55 | -20 | 37 | Small Cap | 16.62 | 1,020.5 | 751 |
| Hero MotoCorp Ltd. | 5,063 | 36 | 58 | Large Cap | 23.13 | 6,388.5 | 3,545 |
| Hindustan Zinc Ltd. | 502.15 | 8.7 | 45 | Large Cap | 20.49 | 733 | 410.6 |
| Infosys Ltd. | 1,250.6 | -20.4 | 30 | Small Cap | 19.41 | 1,728 | 1,255 |
| JSW Steel Ltd. | 1,122.5 | 5.6 | 43 | Large Cap | 78.16 | 1,284.7 | 959 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 353.4 | -18.6 | 44 | Mid Cap | 21.36 | 460.38 | 362.95 |
| Trent Ltd. | 3,295.8 | -38.1 | 59 | Large Cap | 73.93 | 6,261 | 3,383.6 |
| LIC Housing Finance Ltd. | 495.25 | -12.2 | 47 | Small Cap | 5.02 | 646.5 | 483.7 |
| Lupin Ltd. | 2,313.9 | 14.1 | 68 | Large Cap | 32.2 | 2,377.6 | 1,956.95 |
| Max Financial Services Ltd. | 1,490.7 | 29.9 | 37 | Mid Cap | 156.46 | 1,892.5 | 1,145.5 |
| MRF Ltd. | 1,28,495 | 14 | 51 | Mid Cap | 29.15 | 1,63,600 | 1,10,822 |
| Vedanta Ltd. | 654.8 | 41.3 | 55 | Large Cap | 17.08 | 769.8 | 381.2 |
| Grasim Industries Ltd. | 2,557.7 | -2 | 40 | Large Cap | 46.97 | 2,979 | 2,560 |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | 284.65 | 15.5 | 53 | Large Cap | 9.89 | 293 | 220.8 |
| Reliance Industries Ltd. | 1,343.9 | 5.4 | 45 | Large Cap | 26.11 | 1,611.8 | 1,171.25 |
| Pidilite Industries Ltd. | 1,285 | -9.8 | 47 | Mid Cap | 62.96 | 1,574.95 | 1,311 |
| Patanjali Foods Ltd. | 459.75 | -23.7 | 31 | Small Cap | 38.4 | 670.33 | 473.95 |
| Shree Cement Ltd. | 23,020 | -24.5 | 36 | Mid Cap | 73.97 | 32,490 | 23,495 |
| Tata Power Company Ltd. | 378.75 | 0.9 | 53 | Large Cap | 30.47 | 418.45 | 358.7 |
| Tata Elxsi Ltd. | 3,976.6 | -23.7 | 47 | Small Cap | 242.74 | 6,735 | 4,130 |
| ACC Ltd. | 1,254.6 | -35.4 | 41 | Small Cap | 9.81 | 2,119.9 | 1,306.5 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 4,220.2 | 30.7 | 84 | Large Cap | 74.73 | 4,482.9 | 3,197.4 |
| Ambuja Cements Ltd. | 401.25 | -25.5 | 40 | Mid Cap | 23.72 | 624.95 | 416.8 |
| Hindalco Industries Ltd. | 884.45 | 29.6 | 58 | Large Cap | 12.27 | 1,029.8 | 570 |
| The Federal Bank Ltd. | 259.4 | 34.6 | 58 | Mid Cap | 15.72 | 302 | 191.66 |
| Tata Steel Ltd. | 191.86 | 24.4 | 47 | Large Cap | 69.96 | 216.45 | 130 |
| Ashok Leyland Ltd. | 154.13 | 50.9 | 75 | Large Cap | 27.4 | 215.42 | 100.53 |
| Cummins India Ltd. | 4,500.1 | 47.5 | 81 | Large Cap | 62.37 | 4,987 | 2,739.55 |
| Tata Communications Ltd. | 1,347.9 | -14.6 | 32 | Mid Cap | 20.92 | 2,004 | 1,404 |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 8,746 | -29.9 | 31 | Large Cap | 75.35 | 14,763 | 9,090 |
| Bharat Forge Ltd. | 1,674.6 | 43.2 | 73 | Mid Cap | 85.07 | 1,935.5 | 959.85 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 3,504.1 | 0.3 | 47 | Large Cap | 32.05 | 4,440 | 3,090.6 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,954.7 | 10.8 | 54 | Large Cap | 29.93 | 3,839.9 | 2,524.65 |
| Bosch Ltd. | 28,745 | 1.4 | 48 | Mid Cap | 42.08 | 41,945 | 26,800 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 281 | 0.9 | 44 | Mid Cap | 9.04 | 391.65 | 279.1 |
| Siemens Ltd. | 2,935 | -44.4 | 55 | Large Cap | 38.46 | 5,355 | 3,087 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 296.2 | -27.5 | 37 | Large Cap | 3.92 | 450.42 | 303.5 |
| Voltas Ltd. | 1,272.8 | -12.7 | 50 | Mid Cap | 50.04 | 1,582.5 | 1,240 |
| Hindustan Unilever Ltd. | 2,055.2 | -9 | 43 | Large Cap | 45.35 | 2,750 | 2,097 |
| Nestle India Ltd. | 1,174.8 | 4.4 | 51 | Large Cap | 68.35 | 1,340.4 | 1,115 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 1,014.8 | 1.3 | 45 | Large Cap | 78.54 | 1,220.9 | 1,014.55 |
| Asian Paints Ltd. | 2,165.2 | -7.5 | 40 | Large Cap | 56.63 | 2,985.7 | 2,180 |
| Britannia Industries Ltd. | 5,423 | 9.8 | 48 | Large Cap | 59.96 | 6,336 | 5,072 |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd. | 1,788.7 | -25.2 | 47 | Mid Cap | 33.86 | 2,747.4 | 1,857.8 |
| The Indian Hotels Company Ltd. | 570.95 | -27.5 | 48 | Mid Cap | 42.6 | 853.35 | 587.8 |
| ITC Ltd. | 287.7 | -29.8 | 40 | Large Cap | 10.36 | 444.2 | 294.45 |
| The Phoenix Mills Ltd. | 1,506.3 | -8.3 | 58 | Mid Cap | 54.72 | 1,993 | 1,448 |
| SRF Ltd. | 2,438 | -17.1 | 36 | Mid Cap | 57.78 | 3,325 | 2,443.2 |
| Eicher Motors Ltd. | 6,586 | 23.2 | 74 | Large Cap | 38.14 | 8,230 | 5,167.4 |
| Coromandel International Ltd. | 1,909.8 | -3.6 | 46 | Mid Cap | 27.23 | 2,718.9 | 1,904.5 |
| Wipro Ltd. | 187.64 | -28.4 | 33 | Small Cap | 14.96 | 273.1 | 191.63 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 7,419 | 12.1 | 57 | Large Cap | 73.78 | 8,099.5 | 6,725.7 |
| Supreme Industries Ltd. | 3,745.1 | 9.3 | 45 | Mid Cap | 49.52 | 4,739 | 3,172.8 |
| Shriram Finance Ltd. | 872.1 | 32.9 | 69 | Large Cap | 17.16 | 1,108 | 588.65 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | 1,354.7 | -10.9 | 48 | Large Cap | 26.75 | 1,831.5 | 1,392.5 |
| UPL Ltd. | 567.95 | -10.7 | 23 | Mid Cap | 50.34 | 812.2 | 592.4 |
| Adani Enterprises Ltd. | 1,758.8 | -21.7 | 44 | Large Cap | 29.5 | 2,612.76 | 1,837.8 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 105.08 | 20.4 | 61 | Mid Cap | 29.16 | 136.15 | 76.64 |
| Havells India Ltd. | 1,190.6 | -22.1 | 43 | Mid Cap | 50.7 | 1,673.8 | 1,224.7 |
| KEI Industries Ltd. | 4,038 | 39.6 | 53 | Mid Cap | 55.41 | 5,303 | 2,577.7 |
| PI Industries Ltd. | 2,718.8 | -20.7 | 41 | Mid Cap | 24.89 | 4,330 | 2,791.6 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1,757.2 | 1.3 | 69 | Large Cap | 38.58 | 1,851.2 | 1,602.9 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1,304.4 | 12.4 | 58 | Mid Cap | 21.73 | 1,330 | 1,109.8 |
| Mphasis Ltd. | 2,053 | -17.9 | 35 | Mid Cap | 22.93 | 3,037.2 | 2,099.9 |
| NMDC Ltd. | 76.27 | 10.7 | 57 | Mid Cap | 10.25 | 86.72 | 61.78 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 135.4 | 6 | 36 | Large Cap | 14.39 | 188.96 | 129.61 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 425.3 | -23.1 | 33 | Small Cap | 25.47 | 652.04 | 442.95 |
| Marico Ltd. | 735.95 | 12.9 | 59 | Large Cap | 58.28 | 813.5 | 660.5 |
| Bank Of Baroda | 247.6 | 8.3 | 47 | Large Cap | 6.54 | 325.5 | 220.5 |
| Bank Of India | 136.99 | 27.9 | 61 | Mid Cap | 6.77 | 178.36 | 108.49 |
| GAIL (India) Ltd. | 137.71 | -24.8 | 42 | Large Cap | 7.27 | 202.79 | 142.1 |
| ICICI Bank Ltd. | 1,205.9 | -10.6 | 42 | Small Cap | 18.19 | 1,500 | 1,222.6 |
| IndusInd Bank Ltd. | 752.45 | 15.8 | 34 | Mid Cap | 22.18 | 968.85 | 678.65 |
| Axis Bank Ltd. | 1,161.3 | 5.4 | 50 | Large Cap | 13.64 | 1,418.3 | 1,069 |
| National Aluminium Company Ltd. | 386.1 | 120 | 78 | Mid Cap | 13.46 | 431.5 | 148.15 |
| HCL Technologies Ltd. | 1,341.6 | -15.8 | 47 | Large Cap | 20.95 | 1,780.1 | 1,328.6 |
| Jindal Steel Ltd. | 1,113.1 | 22 | 53 | Large Cap | 40.05 | 1,272.1 | 793.25 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2,131.7 | 38.3 | 69 | Mid Cap | 57.45 | 2,297.9 | 1,376.8 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | 871.2 | -1.7 | 52 | Mid Cap | 19.37 | 1,059.05 | 854.15 |
| TVS Motor Company Ltd. | 3,363.8 | 39 | 64 | Large Cap | 71.49 | 3,970 | 2,394.9 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | 984.8 | -15 | 38 | Large Cap | 54.39 | 1,309 | 1,005.1 |
| United Spirits Ltd. | 1,218.8 | -13 | 50 | Mid Cap | 55.86 | 1,645 | 1,252.9 |
| Bharti Airtel Ltd. | 1,782.4 | 2.8 | 54 | Large Cap | 30.81 | 2,174.5 | 1,774.75 |
| Punjab National Bank | 100.56 | 4.6 | 43 | Large Cap | 6.95 | 135.15 | 92.35 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 6,731 | -14.3 | 49 | Mid Cap | 24.55 | 9,950 | 6,450 |
| Union Bank Of India | 164.2 | 30.1 | 61 | Large Cap | 6.97 | 205.49 | 119.28 |
| Canara Bank | 123.45 | 38.7 | 49 | Large Cap | 6.58 | 162.89 | 87.92 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 5,947 | 3 | 50 | Large Cap | 71.93 | 7,071.5 | 5,358.85 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 12,306 | 6.8 | 57 | Large Cap | 26.68 | 17,370 | 11,358.5 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 145.62 | -28.3 | 37 | Small Cap | 11.87 | 229 | 148.11 |
| Biocon Ltd. | 360.9 | 5.6 | 50 | Mid Cap | 42.76 | 424.95 | 311.75 |
| Ultratech Cement Ltd. | 10,745 | -6.6 | 41 | Large Cap | 52.43 | 13,110 | 10,877 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 2,358.9 | -34.6 | 43 | Large Cap | 17.59 | 3,630.5 | 2,398 |
| Coforge Ltd. | 1,114.7 | -31.3 | 34 | Small Cap | 45.91 | 1,994 | 1,087.9 |
| NTPC Ltd. | 370.65 | 3.6 | 56 | Large Cap | 15.34 | 394.5 | 321.4 |
| Yes Bank Ltd. | 17.25 | 2.2 | 41 | Mid Cap | 22.48 | 24.3 | 16.93 |
| Suzlon Energy Ltd. | 39.56 | -30.2 | 43 | Mid Cap | 26.06 | 74.3 | 39.76 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 286.1 | 3.9 | 44 | Mid Cap | 15.48 | 412.2 | 247.63 |
| Solar Industries India Ltd. | 12,076 | 7.4 | 61 | Large Cap | 90.36 | 17,820 | 10,808 |
| GMR Airports Ltd. | 84.75 | 11.9 | 46 | Mid Cap | -227.76 | 110.36 | 79.1 |
| Tech Mahindra Ltd. | 1,384 | -2.4 | 46 | Large Cap | 28.8 | 1,854 | 1,293.8 |
| Info Edge (India) Ltd. | 967.7 | -32.6 | 33 | Mid Cap | 80.97 | 1,550 | 973.4 |
| Torrent Power Ltd. | 1,305.8 | -12.2 | 58 | Mid Cap | 23.08 | 1,640 | 1,226.4 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 379.5 | -8.4 | 53 | Large Cap | 5.45 | 444.1 | 337.3 |
| Indian Bank | 845.7 | 56.2 | 63 | Large Cap | 10.43 | 1,000 | 541.4 |
| Vodafone Idea Ltd. | 8.53 | 25.4 | 34 | Large Cap | -2.22 | 12.8 | 6.4 |
| Page Industries Ltd. | 31,775 | -25.6 | 19 | Mid Cap | 48.61 | 50,590 | 30,350 |
| Astral Ltd. | 1,599 | 23.5 | 52 | Mid Cap | 82.12 | 1,768.7 | 1,301.55 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 795 | 13.8 | 48 | Mid Cap | 77.52 | 1,104.3 | 640 |
| DLF Ltd. | 504.1 | -25.9 | 49 | Large Cap | 28.57 | 886.8 | 522.4 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 632.75 | 2.8 | 49 | Mid Cap | 15.16 | 1,097.1 | 577.8 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd. | 296.1 | 2 | 50 | Large Cap | 17.94 | 322 | 271.2 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 1,312.6 | 11 | 59 | Large Cap | 25.56 | 1,584 | 1,119 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 1,937 | 27 | 59 | Mid Cap | 70.99 | 2,301.4 | 1,500 |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | 22.14 | -1.9 | 50 | Small Cap | 4.13 | 27.14 | 20.14 |
| REC Ltd. | 305.1 | -28.9 | 45 | Mid Cap | 5.06 | 448 | 317.7 |
| Oil India Ltd. | 475.45 | 22.9 | 53 | Mid Cap | 11.81 | 524 | 345.8 |
| Bajaj Auto Ltd. | 8,781.5 | 11.5 | 52 | Large Cap | 33.48 | 10,187 | 7,357.55 |
| Bajaj Finserv Ltd. | 1,631.8 | -18.7 | 41 | Large Cap | 29.35 | 2,195 | 1,686.1 |
| Bharti Hexacom Ltd. | 1,508.7 | 3.1 | 30 | Mid Cap | 50.51 | 2,052.9 | 1,424 |
| BSE Ltd. | 2,683.5 | 46.9 | 67 | Large Cap | 82.18 | 3,227 | 1,750 |
| Godrej Properties Ltd. | 1,471.3 | -30.9 | 48 | Mid Cap | 31.65 | 2,506.5 | 1,512.6 |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | 2,216.4 | 10.4 | 45 | Mid Cap | 38.51 | 2,967.25 | 1,882.53 |
| Hyundai Motor India Ltd. | 1,778 | 4.1 | 49 | Large Cap | 25.61 | 2,890 | 1,590 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | 494.5 | -32 | 41 | Mid Cap | 30.09 | 820.25 | 513.3 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 108.98 | -32.1 | 50 | Small Cap | 17.25 | 186.58 | 114.18 |
| JSW Energy Ltd. | 471.6 | -12.3 | 40 | Mid Cap | 42.19 | 557.4 | 475 |
| One97 Communications Ltd. | 959 | 22.4 | 32 | Mid Cap | -92.89 | 1,381.8 | 803.6 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 249.65 | -29 | 39 | Mid Cap | 43.79 | 447.8 | 261.1 |
| Tata Technologies Ltd. | 509.2 | -25.1 | 37 | Small Cap | 30.51 | 797 | 539.1 |
| Varun Beverages Ltd. | 384.1 | -28.8 | 48 | Large Cap | 42.78 | 568.5 | 398.7 |
| Adani Power Ltd. | 150.43 | 47.7 | 76 | Mid Cap | 22.42 | 182.7 | 103 |
| Indus Towers Ltd. | 418.15 | 25.1 | 65 | Large Cap | 11.11 | 481.5 | 326.5 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 9,673 | -26.6 | 59 | Mid Cap | 53.2 | 18,471 | 9,989 |
| Persistent Systems Ltd. | 4,877.2 | -11.5 | 54 | Mid Cap | 54.29 | 6,599 | 4,630 |
| Polycab India Ltd. | 6,843.5 | 32.9 | 63 | Large Cap | 50.96 | 8,722 | 4,964 |
| SBI Life Insurance Company Ltd. | 1,777.3 | 14.8 | 46 | Large Cap | 73.8 | 2,132 | 1,485.5 |
| Mankind Pharma Ltd. | 2,005.8 | -17.3 | 47 | Mid Cap | 41.57 | 2,716.5 | 1,984.8 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5,299 | 8.5 | 52 | Mid Cap | 29.25 | 5,933.5 | 4,733.95 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 1,096.6 | -14.4 | 28 | Mid Cap | 73.13 | 2,096.6 | 1,152.4 |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd. | 159.58 | -20 | 44 | Mid Cap | 11.79 | 253.73 | 166.99 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | 1,126.5 | -4.9 | 37 | Mid Cap | 103.78 | 1,814 | 1,084.7 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | 481.5 | 4.4 | 47 | Small Cap | 49.79 | 559.5 | 413 |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 434.1 | -34.7 | 32 | Small Cap | 135.91 | 727.95 | 447.75 |
| LTM Ltd. | 4,013.8 | -10.6 | 40 | Large Cap | 25.84 | 6,429.5 | 4,100 |
| NHPC Ltd. | 73.72 | -10.3 | 37 | Mid Cap | 24.63 | 92.34 | 73.05 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 87.23 | -29.9 | 31 | Large Cap | 17.53 | 148.95 | 91.5 |
| Life Insurance Corporation of India | 725.65 | -9.2 | 39 | Large Cap | 9.53 | 980 | 760.05 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1,710.6 | -4.6 | 47 | Mid Cap | 33.81 | 2,068.7 | 1,731.9 |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | 590.6 | -13.9 | 36 | Large Cap | 70.56 | 820.75 | 610 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 962.3 | -12.3 | 50 | Large Cap | 86.95 | 1,314.3 | 980 |
| Coal India Ltd. | 450.45 | 13.1 | 62 | Large Cap | 7.85 | 476 | 379.4 |
| Lodha Developers Ltd. | 677 | -43.4 | 48 | Mid Cap | 24.43 | 1,531 | 702.95 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 3,487.2 | -16.5 | 46 | Large Cap | 28.04 | 5,165 | 3,615.6 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 1,193.1 | -15.3 | 46 | Mid Cap | 37.24 | 2,545 | 1,284.6 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2,065.2 | -21.9 | 56 | Mid Cap | 34.52 | 3,775 | 2,184.3 |
| Oberoi Realty Ltd. | 1,419 | -13.3 | 54 | Mid Cap | 23.18 | 2,005 | 1,445.8 |
| L&T Finance Ltd. | 240.2 | 56.8 | 49 | Mid Cap | 22.67 | 329.45 | 149.5 |
| Muthoot Finance Ltd. | 3,160.1 | 32.6 | 57 | Large Cap | 24.39 | 4,149.5 | 2,103.8 |
| Waaree Energies Ltd. | 3,109.8 | 29.3 | 74 | Mid Cap | 47.84 | 3,865 | 2,137.7 |
| Interglobe Aviation Ltd. | 3,943.5 | -22.9 | 49 | Large Cap | 20.99 | 6,232.5 | 4,103.9 |
| Avenue Supermarts Ltd. | 3,956.8 | -3.1 | 53 | Large Cap | 95.08 | 4,949.5 | 3,710 |
| SBI Cards And Payment Services Ltd. | 635.45 | -27.9 | 37 | Mid Cap | 31.55 | 1,027.25 | 668.9 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 375.9 | -19.6 | 53 | Mid Cap | 54.24 | 617.7 | 372.8 |
| Adani Total Gas Ltd. | 509.95 | -15.4 | 44 | Mid Cap | 85.7 | 798 | 481 |
| Bajaj Housing Finance Ltd. | 73.09 | -40.7 | 47 | Mid Cap | 28.14 | 136.96 | 75.4 |
| 360 One Wam Ltd. | 949.6 | 0.7 | 43 | Mid Cap | 36.77 | 1,273.8 | 897.95 |
| JIO Financial Services Ltd. | 224.1 | -1.5 | 36 | Large Cap | 88.29 | 338.6 | 215 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 292.25 | 57.9 | 46 | Mid Cap | 22.86 | 369.3 | 181.7 |
| Eternal Ltd. | 228.98 | 13.5 | 40 | Large Cap | 394.11 | 368.45 | 211 |
| PB Fintech Ltd. | 1,427.8 | -10.2 | 38 | Mid Cap | 185.75 | 1,978 | 1,436.9 |
| Tube Investments of India Ltd. | 2,517.3 | -9.1 | 39 | Mid Cap | 72.3 | 3,419.9 | 2,231.5 |
| Adani Energy Solutions Ltd. | 934.9 | 7.2 | 44 | Large Cap | 105.95 | 1,067.7 | 761.45 |
| IDFC First Bank Ltd. | 58.85 | 7.1 | 42 | Mid Cap | 28.26 | 87 | 56.94 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 842.7 | 57.6 | 59 | Mid Cap | 29.79 | 1,039.2 | 552.95 |
| Adani Green Energy Ltd. | 806.9 | -14.9 | 44 | Large Cap | 88.51 | 1,177.55 | 909 |
| Swiggy Ltd. | 260.05 | -21.2 | 29 | Mid Cap | -19.08 | 474 | 266.8 |
| KPIT Technologies Ltd. | 634.75 | -51.5 | 49 | Small Cap | 20.54 | 1,434.5 | 656.1 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 24,235 | 91.5 | 64 | Large Cap | 281.49 | 26,325 | 11,763 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 235 | 31.2 | 49 | Mid Cap | 1,016.88 | 285.6 | 173.89 |
| Premier Energies Ltd. | 891.65 | -4.9 | 65 | Mid Cap | 42.89 | 1,163.9 | 738.95 |
| NTPC Green Energy Ltd. | 92.32 | -8.2 | 49 | Mid Cap | 163.6 | 117.64 | 88.25 |
| Vishal Mega Mart Ltd. | 105.3 | 1 | 48 | Mid Cap | 76.6 | 157.6 | 103.4 |
| ITC Hotels Ltd. | 137.87 | -30.2 | 48 | Small Cap | 45 | 261.62 | 141.7 |
| Siemens Energy India Ltd. | 2,565.5 | --- | 25 | Large Cap | 83.02 | 3,625 | 2,216.4 |
All Indices
| Index Name | P/E Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 22.43 % | 26,373.2 | 21,743.7 |
| Nifty Bank | 16.48 % | 61,764.9 | 49,156.9 |
| Nifty IT | 26.76 % | 40,301.4 | 28,288.1 |
| Nifty Next 50 | 19.67 % | 63,339.1 | 57,250.2 |
| Nifty Next 50 | 19.67 % | 70,833.6 | 60,101.6 |
| Nifty 500 | 23.91 % | 24,144.2 | 19,519.8 |
| Nifty 100 | 21.93 % | 26,975.2 | 22,177.3 |
| Nifty Midcap 50 | 32.92 % | 17,572.4 | 13,269.7 |
| Nifty Realty | 39.88 % | 1,049.7 | 648.6 |
| Nifty Pharma | 33.36 % | 23,540.9 | 19,121.1 |
| Nifty Energy | 14.73 % | 37,306.5 | 29,802.2 |
| Nifty MNC | 35.95 % | 32,131.2 | 23,981.1 |
| Nifty PSU Bank | 8.38 % | 9,918.65 | 5,904.1 |
| Nifty FMCG | 39.91 % | 58,485.1 | 45,436 |
| India VIX | 0 % | 28.91 | 8.72 |
| Nifty Auto | 29.71 % | 29,179.1 | 19,316.7 |
| Nifty Metal | 18.2 % | 12,509.8 | 7,690.2 |
| Nifty Commodities | 16.01 % | 10,078.6 | 7,601.4 |
| Nifty 200 | 23.29 % | 14,701 | 11,941.5 |
| Nifty Media | 58.31 % | 1,786.15 | 1,245.05 |
| Nifty PSE | 10.85 % | 10,544 | 8,457.6 |
| Nifty CPSE | 13.01 % | 7,252.05 | 5,521.95 |
| Nifty Smallcap 50 | 30.99 % | 8,534.75 | 6,776.05 |
| Nifty Smallcap 50 | 30.99 % | 9,282.7 | 7,338.35 |
| NIFTY SME EMERGE | 25.72 % | 15,662.8 | 11,015.5 |
Get your portfolio
Stay Updated with Our Market Newsletters






Get Your Portfolio Reviewed
